過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

昭和(南極) 2024年2月25日 (1時間ごとの値)

気圧(hPa) 降水量
(mm)
気温
(℃)
露点
温度
(℃)
蒸気圧
(hPa)
湿度
(%)
風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
全天
日射量
(MJ/㎡)
雪(cm) 天気 雲量 視程
(km)
現地 海面 風速 風向 降雪 積雪
1 967.3 970.4 -2.1 -2.5 5.1 97 20.4 -- 125
2 967.5 970.6 -2.4 -3.1 4.9 95 20.0 -- 120
3 967.7 970.8 -2.5 -3.2 4.8 95 19.8 -- 118 雪 10 0.15
4 968.0 971.1 -2.6 -3.7 4.6 92 19.5 -- 118
5 967.5 970.6 -2.7 -4.2 4.5 89 19.1 0.0 0.00 -- 118
6 967.9 971.0 -2.9 -4.4 4.4 89 20.1 0.0 0.05 -- 118
7 967.7 970.8 -2.7 -4.5 4.4 87 18.6 0.0 0.15 -- 118
8 967.6 970.7 -2.7 -5.0 4.2 84 17.2 0.0 0.34 -- 117
9 967.0 970.1 -2.9 -5.8 3.9 80 18.0 0.0 0.55 -- 117 曇 10 8.00
10 967.5 970.6 -2.7 -6.0 3.9 78 16.6 0.0 0.62 -- 117
11 968.6 971.7 -2.2 -5.3 4.1 79 12.1 0.0 0.85 -- 117
12 968.8 971.9 -1.9 -5.7 4.0 75 12.7 0.0 0.90 -- 117
13 969.1 972.2 -1.9 -6.6 3.7 70 12.9 0.0 0.96 -- 117
14 969.4 972.5 -2.0 -7.3 3.5 67 12.8 0.0 0.89 -- 117
15 969.8 972.9 -2.4 -6.7 3.7 72 12.4 0.0 0.88 -- 117 曇 10 10.0
16 970.1 973.2 -2.6 -6.3 3.8 75 12.3 0.0 0.73 -- 117
17 970.5 973.6 -2.4 -6.7 3.7 72 10.6 0.0 0.46 -- 117
18 971.1 974.2 -2.8 -6.6 3.7 75 10.5 0.0 0.25 -- 117
19 971.4 974.5 -3.5 -6.0 3.9 83 10.8 0.0 0.15 -- 117
20 971.6 974.7 -3.6 -6.0 3.9 84 10.9 0.0 0.05 -- 117
21 971.9 975.0 -3.5 -5.2 4.2 88 11.1 0.0 0.00 -- 117 雪 10 3.00
22 972.2 975.3 -3.7 -4.8 4.3 92 11.4 -- 117
23 972.2 975.3 -3.7 -4.8 4.3 92 12.8 × ×
24 972.5 975.7 -3.9 -5.0 4.2 92 13.7 × 124

記事
VIS0.5ふぶき-0400VIS1ふぶき-0420VIS2ふぶき-0710ふぶき-0730高い地ふぶき高い地ふぶき009
-1030. 1920雪雪021-2110ふぶき-2150VIS2ふぶき-2300高い地ふぶき

積雪ap.

【備考】03時、ふぶきのため天空不明。
積雪計データ異常のため、23時の積雪の深さ、23時から24時の降雪の深さを欠測とした。




他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極