選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1018.2 | 1020.2 | 0.0 | 5.6 | 3.8 | 8.0 | 88 | 4.1 | -- | -- | 10.6 | |||||
2 | 1017.7 | 1019.7 | 0.5 | 5.6 | 3.8 | 8.0 | 88 | 2.3 | -- | -- | 7.62 | |||||
3 | 1017.5 | 1019.5 | 0.0 | 5.0 | 4.4 | 8.4 | 96 | 1.3 | -- | -- | 3.21 | |||||
4 | 1017.7 | 1019.7 | 2.5 | 4.5 | 4.2 | 8.3 | 98 | 1.0 | -- | -- | 2.28 | |||||
5 | 1017.5 | 1019.5 | 1.0 | 4.5 | 4.2 | 8.3 | 98 | 3.4 | -- | -- | 6.71 | |||||
6 | 1017.4 | 1019.4 | 0.0 | 4.6 | 4.2 | 8.2 | 97 | 2.0 | -- | -- | 6.15 | |||||
7 | 1017.8 | 1019.8 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 8.1 | 93 | 1.7 | -- | -- | 5.51 | |||||
8 | 1018.1 | 1020.1 | 1.0 | 5.0 | 3.7 | 7.9 | 91 | 2.5 | 0.0 | -- | -- | 3.84 | ||||
9 | 1018.7 | 1020.7 | 2.0 | 3.9 | 2.6 | 7.4 | 91 | 5.9 | 0.0 | -- | -- | 3.19 | ||||
10 | 1019.3 | 1021.3 | 6.5 | 2.2 | 1.5 | 6.8 | 95 | 5.3 | 0.0 | -- | -- | 1.93 | ||||
11 | 1019.3 | 1021.3 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 6.8 | 96 | 2.1 | 0.0 | -- | -- | 5.90 | ||||
12 | 1018.5 | 1020.5 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 6.6 | 92 | 4.9 | 0.1 | -- | -- | 3.11 | ||||
13 | 1018.5 | 1020.5 | 0.0 | 4.8 | 2.5 | 7.3 | 85 | 5.0 | 0.2 | -- | -- | 20.0 | ||||
14 | 1018.7 | 1020.7 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 6.4 | 90 | 6.4 | 0.2 | -- | -- | 3.80 | ||||
15 | 1019.0 | 1021.0 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 6.5 | 88 | 4.3 | 0.0 | -- | -- | 19.5 | ||||
16 | 1019.1 | 1021.1 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | 6.4 | 87 | 4.0 | 0.3 | -- | -- | 20.0 | ||||
17 | 1019.8 | 1021.8 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 6.3 | 90 | 5.5 | 0.0 | -- | -- | 19.7 | ||||
18 | 1020.5 | 1022.5 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 6.4 | 94 | 0.9 | 0.0 | -- | -- | 14.4 | ||||
19 | 1020.9 | 1022.9 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 6.4 | 94 | 2.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1021.2 | 1023.2 | -- | 1.5 | 0.8 | 6.5 | 95 | 2.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1021.2 | 1023.2 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 6.4 | 96 | 3.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1021.4 | 1023.4 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 6.4 | 96 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1021.5 | 1023.5 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 6.4 | 97 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1021.2 | 1023.2 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 6.4 | 96 | 2.5 | -- | -- | 20.0 |
【自動】--0008. 0014-03361-04020-08581-09450-09482-09531-10380-10391- -10410-10441-10450-10501-10520-10531-10540-11031-11040- -11091-11190-11541-12051-12090-1243. 1246-1341. 1346-13570-14030-14040-14180-14191-14210-14271-14400- -14411-14450-14461-14480-14501-14510-14530-14540-15000- -15010-15020-15050-15060-15070-15300-15310-15320-1534. 1555-16100-16130-16191-17000-1720.1729-1806.2002-2036. 2037-20521-2104.21071-21230-2157.2249-2300.2302-2319. 0114(N30~40)-0140(N-NE30~40)-0150. 0228(N30~40)-0240(N-NE30~40)-0250. |