選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1014.0 | 1020.5 | -- | 6.3 | 1.2 | 6.7 | 70 | 0.4 | -- | -- | 16.8 | |||||
2 | 1013.4 | 1019.9 | -- | 6.4 | 1.1 | 6.6 | 69 | 1.4 | -- | -- | 15.1 | |||||
3 | 1012.6 | 1019.1 | -- | 5.4 | 1.5 | 6.8 | 76 | 0.3 | -- | -- | 14.5 | |||||
4 | 1012.1 | 1018.6 | -- | 5.2 | 1.5 | 6.8 | 77 | 1.1 | -- | -- | 13.1 | |||||
5 | 1011.5 | 1018.0 | -- | 4.9 | 1.8 | 6.9 | 80 | 0.7 | -- | -- | 13.4 | |||||
6 | 1011.5 | 1018.0 | -- | 5.1 | 1.8 | 6.9 | 79 | 0.6 | -- | -- | 13.1 | |||||
7 | 1012.2 | 1018.7 | 0.0 | 5.8 | 2.5 | 7.3 | 79 | 1.0 | -- | -- | 8.87 | |||||
8 | 1011.9 | 1018.4 | 0.0 | 5.7 | 3.0 | 7.6 | 83 | 0.5 | 0.0 | -- | -- | 10.2 | ||||
9 | 1012.1 | 1018.6 | -- | 7.4 | 3.3 | 7.7 | 75 | 1.8 | 0.0 | -- | -- | 12.3 | ||||
10 | 1012.0 | 1018.4 | 0.0 | 8.6 | 3.0 | 7.6 | 68 | 3.9 | 0.1 | -- | -- | 14.3 | ||||
11 | 1011.3 | 1017.7 | 0.0 | 8.7 | 2.7 | 7.4 | 66 | 2.7 | 0.1 | -- | -- | 17.1 | ||||
12 | 1010.2 | 1016.6 | -- | 8.9 | 1.6 | 6.8 | 60 | 2.4 | 0.1 | -- | -- | 18.9 | ||||
13 | 1010.3 | 1016.8 | 0.0 | 7.1 | 1.0 | 6.6 | 65 | 4.3 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
14 | 1010.4 | 1016.9 | 0.0 | 7.8 | -1.4 | 5.5 | 52 | 6.3 | 0.5 | -- | -- | 20.0 | ||||
15 | 1011.3 | 1017.8 | 0.0 | 5.8 | 0.8 | 6.5 | 70 | 3.6 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
16 | 1011.8 | 1018.3 | 0.0 | 6.2 | -3.4 | 4.7 | 50 | 5.9 | 0.4 | -- | -- | 20.0 | ||||
17 | 1012.6 | 1019.1 | -- | 5.6 | -3.2 | 4.8 | 53 | 5.0 | 0.7 | -- | -- | 20.0 | ||||
18 | 1013.8 | 1020.3 | -- | 5.0 | -3.0 | 4.9 | 56 | 3.2 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
19 | 1014.3 | 1020.9 | 0.0 | 3.9 | -1.5 | 5.5 | 68 | 2.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1014.4 | 1021.0 | 0.0 | 3.5 | -1.3 | 5.6 | 71 | 3.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1014.6 | 1021.2 | 0.0 | 3.1 | -1.8 | 5.3 | 70 | 1.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1015.3 | 1021.9 | -- | 3.2 | -1.5 | 5.5 | 71 | 2.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1015.2 | 1021.8 | 0.0 | 2.9 | -0.9 | 5.7 | 76 | 2.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1015.2 | 1021.8 | 0.0 | 2.6 | -1.2 | 5.6 | 76 | 1.5 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0638-0728-0754.0950-1035.1222-1337.1409-1504. 1823-18300-18310-1840.1914-1924.1935-1946. 2005-20060-20070-20080-20130-2016. 2205-22160-22180-22280-2231. 2254-23020-23040-23060-23070-23100-23110-23120-23200- -23210-2333. |