選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 991.0 | 994.2 | 0.5 | -3.9 | 4.6 | 72 | 7.1 | 0.0 | 0.04 | -- | 115 | |||||
2 | 991.4 | 994.6 | -0.3 | -4.0 | 4.5 | 76 | 7.3 | 0.0 | 0.05 | -- | 115 | |||||
3 | 991.2 | 994.4 | -0.2 | -4.3 | 4.5 | 74 | 8.5 | 0.0 | 0.06 | -- | 115 | 10- | 30.0 | |||
4 | 991.4 | 994.6 | -0.4 | -4.3 | 4.4 | 75 | 9.4 | 0.1 | 0.16 | -- | 115 | |||||
5 | 991.7 | 994.9 | 0.0 | -3.9 | 4.6 | 75 | 9.2 | 0.1 | 0.19 | 1 | 116 | |||||
6 | 991.9 | 995.1 | -0.8 | -3.1 | 4.8 | 84 | 6.0 | 0.0 | 0.29 | -- | 116 | |||||
7 | 992.2 | 995.4 | 0.1 | -2.1 | 5.2 | 85 | 5.3 | 0.0 | 0.62 | -- | 116 | |||||
8 | 992.5 | 995.7 | 1.1 | -2.1 | 5.2 | 79 | 0.7 | 0.2 | 1.09 | -- | 115 | |||||
9 | 992.3 | 995.4 | 2.9 | -3.1 | 4.8 | 64 | 1.3 | 0.0 | 1.12 | -- | 115 | 10- | 30.0 | |||
10 | 992.0 | 995.1 | 2.8 | -2.7 | 5.0 | 67 | 4.2 | 0.2 | 1.60 | -- | 115 | |||||
11 | 991.4 | 994.5 | 2.4 | -1.6 | 5.4 | 75 | 3.4 | 0.8 | 2.14 | -- | 115 | |||||
12 | 990.8 | 993.9 | 3.8 | -2.6 | 5.0 | 63 | 1.2 | 1.0 | 2.48 | -- | 113 | |||||
13 | 989.8 | 992.9 | 4.0 | -1.6 | 5.4 | 67 | 3.7 | 1.0 | 2.33 | -- | 112 | |||||
14 | 988.5 | 991.6 | 4.8 | -1.2 | 5.6 | 65 | 6.5 | 1.0 | 2.34 | -- | 112 | |||||
15 | 986.8 | 989.9 | 3.8 | -1.8 | 5.4 | 67 | 6.7 | 1.0 | 2.44 | -- | 112 | 3 | 30.0 | |||
16 | 985.5 | 988.6 | 4.0 | -2.2 | 5.2 | 64 | 4.6 | 1.0 | 2.29 | -- | 112 | |||||
17 | 984.5 | 987.6 | 4.8 | -3.5 | 4.7 | 55 | 0.8 | 0.8 | 1.94 | -- | 111 | |||||
18 | 983.2 | 986.3 | 4.3 | -1.9 | 5.3 | 64 | 3.5 | 1.0 | 1.60 | -- | 111 | |||||
19 | 982.1 | 985.2 | 4.5 | -2.6 | 5.1 | 60 | 4.1 | 0.9 | 1.38 | -- | 111 | |||||
20 | 981.1 | 984.2 | 4.4 | -3.6 | 4.7 | 56 | 2.1 | 0.0 | 0.49 | -- | 111 | |||||
21 | 980.1 | 983.2 | 3.7 | -3.3 | 4.8 | 60 | 3.1 | 0.0 | 0.29 | -- | 110 | 10- | 30.0 | |||
22 | 979.6 | 982.7 | 3.6 | -3.2 | 4.8 | 61 | 3.0 | 0.0 | 0.15 | 1 | 111 | |||||
23 | 978.8 | 981.9 | 3.8 | -3.5 | 4.7 | 59 | 2.1 | 0.0 | 0.04 | -- | 110 | |||||
24 | 977.8 | 980.9 | 2.7 | -2.2 | 5.2 | 70 | 6.6 | 0.0 | 0.00 | 1 | 111 |
ap. |