過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。

北海道
宗谷 川上 留萌 石狩 空知 後志 網走・北見・紋別 根室 釧路 十勝 胆振 日高 渡島 檜山
東北
青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島
関東
茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川
中部
新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知
近畿
三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
中国・四国
鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知
九州・沖縄
福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄

昭和(南極) 2024年7月26日 (1時間ごとの値)

気圧(hPa) 降水量
(mm)
気温
(℃)
露点
温度
(℃)
蒸気圧
(hPa)
湿度
(%)
風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
全天
日射量
(MJ/㎡)
雪(cm) 天気 雲量 視程
(km)
現地 海面 風速 風向 降雪 積雪
1 1010.5 1013.9 -13.0 -19.1 1.4 60 1.5 -- 122
2 1010.7 1014.1 -14.7 -19.6 1.3 66 1.3 -- 122
3 1011.0 1014.4 -15.4 -19.4 1.3 71 0.4 -- 122 曇 10 15.0
4 1012.1 1015.5 -13.4 -18.2 1.5 67 1.8 -- 122
5 1011.2 1014.6 -12.5 -18.1 1.5 63 2.7 -- 122
6 1010.7 1014.1 -11.3 -18.3 1.4 56 1.8 -- 122
7 1011.6 1015.0 -11.1 -18.1 1.5 56 1.4 -- 122
8 1011.8 1015.2 -9.7 -17.1 1.6 55 0.7 -- 122
9 1012.3 1015.7 -9.6 -16.0 1.8 59 1.9 -- 122 曇 10 15.0
10 1012.2 1015.5 -8.6 -16.1 1.7 55 1.4 0.00 -- 122
11 1012.9 1016.2 -8.4 -16.0 1.8 54 0.9 0.0 0.00 -- 122
12 1013.2 1016.5 -8.9 -14.6 2.0 63 4.0 0.0 0.02 -- 122
13 1013.0 1016.3 -8.0 -15.7 1.8 54 3.1 0.0 0.06 -- 122
14 1013.0 1016.3 -7.5 -15.8 1.8 51 1.8 0.0 0.00 -- 122
15 1013.6 1016.9 -8.7 -14.6 2.0 62 2.3 0.0 0.00 -- 122 曇 10 15.0
16 1013.5 1016.8 -8.9 -14.4 2.0 64 3.1 -- 122
17 1012.9 1016.2 -9.0 -13.5 2.2 70 3.9 -- 122
18 1011.8 1015.1 -8.0 -11.2 2.6 78 10.7 -- 122
19 1010.5 1013.8 -7.7 -9.9 2.9 84 14.7 1 123
20 1010.1 1013.4 -7.9 -10.1 2.8 84 15.8 4 127
21 1012.6 1015.9 -7.4 -11.1 2.6 75 9.0 -- 121 雪 10 4.00
22 1012.9 1016.2 -8.1 -9.7 2.9 88 3.4 1 122
23 1013.2 1016.5 -7.3 -10.1 2.8 80 3.4 -- 122
24 1012.4 1015.7 -8.0 -9.5 3.0 89 4.7 -- 122

記事
1600雪-1740ふぶき-1850VIS2ふぶき-2050ふぶきふぶき021

積雪ap.








他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極