選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.2 | 1021.0 | -- | 7.5 | 0.3 | 6.2 | 60 | 1.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1007.6 | 1020.4 | -- | 7.0 | 0.5 | 6.3 | 63 | 2.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1007.0 | 1019.7 | -- | 7.4 | 1.3 | 6.7 | 65 | 2.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1006.1 | 1018.8 | -- | 7.2 | 1.9 | 7.0 | 69 | 2.7 | -- | -- | 18.3 | |||||
5 | 1005.5 | 1018.3 | -- | 6.9 | 1.8 | 7.0 | 70 | 1.7 | -- | -- | 18.3 | |||||
6 | 1005.5 | 1018.2 | -- | 7.2 | 2.1 | 7.1 | 70 | 2.5 | -- | -- | 17.9 | |||||
7 | 1006.3 | 1019.1 | 0.0 | 7.0 | 3.4 | 7.8 | 78 | 2.3 | 0.00 | -- | -- | 5.74 | ||||
8 | 1006.3 | 1019.1 | 0.0 | 6.4 | 5.1 | 8.7 | 91 | 1.8 | 0.0 | 0.03 | -- | -- | 7.71 | |||
9 | 1006.4 | 1019.2 | 0.0 | 6.8 | 5.0 | 8.7 | 88 | 3.1 | 0.0 | 0.15 | -- | -- | 6.72 | |||
10 | 1006.3 | 1019.0 | 0.0 | 7.3 | 5.3 | 8.9 | 87 | 3.2 | 0.0 | 0.26 | -- | -- | 5.92 | |||
11 | 1005.6 | 1018.3 | 0.0 | 7.9 | 2.2 | 7.1 | 67 | 4.7 | 0.0 | 0.51 | -- | -- | 18.3 | |||
12 | 1004.7 | 1017.4 | -- | 8.0 | 2.3 | 7.2 | 67 | 4.8 | 0.0 | 0.64 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1003.9 | 1016.6 | -- | 8.0 | 0.5 | 6.3 | 59 | 5.6 | 0.0 | 0.91 | -- | -- | 16.5 | |||
14 | 1004.0 | 1016.6 | -- | 10.3 | 0.4 | 6.3 | 50 | 5.5 | 1.0 | 1.85 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1004.5 | 1017.2 | 0.0 | 7.4 | 0.4 | 6.3 | 61 | 3.9 | 0.8 | 1.49 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1005.5 | 1018.3 | -- | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 64 | 5.1 | 0.2 | 0.60 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1006.2 | 1019.0 | -- | 5.8 | -1.8 | 5.3 | 58 | 3.4 | 0.4 | 0.30 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1007.2 | 1020.1 | -- | 4.9 | -2.0 | 5.3 | 61 | 3.4 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1008.3 | 1021.3 | -- | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 61 | 1.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1008.6 | 1021.6 | -- | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 61 | 2.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1008.6 | 1021.6 | -- | 3.0 | -3.6 | 4.7 | 62 | 2.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1009.0 | 1022.0 | -- | 2.5 | -3.0 | 4.9 | 67 | 2.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1009.2 | 1022.3 | -- | 1.3 | -2.5 | 5.1 | 76 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1009.3 | 1022.4 | -- | 0.6 | -2.6 | 5.0 | 79 | 1.6 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0631-0735-08010-0830-09420-1005-1026.1408-1442. |