選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1009.2 | 1019.0 | 0.0 | 17.1 | 15.3 | 17.4 | 89 | 0.9 | × | × | ||||||
2 | 1008.9 | 1018.7 | 0.0 | 17.1 | 15.5 | 17.6 | 90 | 0.5 | × | × | ||||||
3 | 1008.7 | 1018.5 | 0.0 | 17.3 | 15.5 | 17.6 | 89 | 1.1 | × | × | 10 | 25.0 | ||||
4 | 1008.1 | 1017.9 | 0.0 | 17.0 | 15.9 | 18.0 | 93 | 0.6 | × | × | ||||||
5 | 1007.9 | 1017.7 | 0.0 | 17.2 | 15.7 | 17.9 | 91 | 1.1 | × | × | ||||||
6 | 1008.0 | 1017.8 | -- | 17.1 | 15.8 | 17.9 | 92 | 0.3 | 0.00 | × | × | 10 | 15.0 | |||
7 | 1008.0 | 1017.8 | -- | 16.8 | 15.7 | 17.8 | 93 | 0.4 | 0.0 | 0.02 | × | × | ||||
8 | 1008.6 | 1018.4 | -- | 16.9 | 15.8 | 17.9 | 93 | 0.3 | 0.0 | 0.14 | × | × | ||||
9 | 1008.7 | 1018.4 | -- | 19.2 | 14.9 | 16.9 | 76 | 2.3 | 0.8 | 1.03 | × | × | 3 | 10.0 | ||
10 | 1008.4 | 1018.1 | -- | 19.6 | 13.8 | 15.7 | 69 | 1.5 | 0.8 | 1.44 | × | × | ||||
11 | 1007.9 | 1017.6 | -- | 21.2 | 13.1 | 15.1 | 60 | 3.3 | 0.5 | 1.54 | × | × | ||||
12 | 1007.0 | 1016.6 | -- | 21.9 | 11.9 | 13.9 | 53 | 3.5 | 0.8 | 2.16 | × | × | 7 | 20.0 | ||
13 | 1006.5 | 1016.1 | -- | 21.9 | 11.9 | 13.9 | 53 | 2.7 | 0.3 | 1.17 | × | × | ||||
14 | 1006.2 | 1015.8 | -- | 22.4 | 11.8 | 13.8 | 51 | 2.4 | 0.8 | 1.84 | × | × | ||||
15 | 1006.3 | 1015.9 | -- | 22.5 | 10.6 | 12.8 | 47 | 2.7 | 1.0 | 1.43 | × | × | 3 | 35.0 | ||
16 | 1006.5 | 1016.1 | -- | 21.3 | 10.8 | 12.9 | 51 | 3.2 | 1.0 | 0.83 | × | × | ||||
17 | 1007.1 | 1016.8 | -- | 19.8 | 9.7 | 12.0 | 52 | 3.7 | 0.7 | 0.18 | × | × | ||||
18 | 1007.4 | 1017.1 | -- | 18.9 | 9.7 | 12.0 | 55 | 2.4 | 0.00 | × | × | 0+ | 40.0 | |||
19 | 1007.4 | 1017.2 | -- | 18.4 | 10.5 | 12.7 | 60 | 2.1 | × | × | ||||||
20 | 1007.8 | 1017.6 | -- | 17.5 | 11.1 | 13.2 | 66 | 2.4 | × | × | ||||||
21 | 1008.4 | 1018.2 | -- | 17.0 | 11.3 | 13.4 | 69 | 2.0 | × | × | 0 | 40.0 | ||||
22 | 1008.4 | 1018.2 | -- | 16.6 | 11.5 | 13.6 | 72 | 1.6 | × | × | ||||||
23 | 1008.2 | 1018.1 | -- | 16.0 | 11.6 | 13.6 | 75 | 1.5 | × | × | ||||||
24 | 1008.2 | 1018.1 | -- | 15.2 | 11.4 | 13.5 | 78 | 0.4 | × | × |
--0045. 0140-0150. 0225-0240. 0245-003-0435. 0640-0840. |