選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1021.2 | 1023.1 | -- | 6.8 | 3.6 | 7.9 | 80 | 2.9 | -- | -- | 15.7 | |||||
2 | 1020.7 | 1022.6 | -- | 7.7 | 4.1 | 8.2 | 78 | 2.5 | -- | -- | 17.1 | |||||
3 | 1020.3 | 1022.1 | -- | 8.7 | 4.7 | 8.5 | 76 | 2.4 | -- | -- | 14.4 | |||||
4 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 9.4 | 5.4 | 9.0 | 76 | 3.5 | -- | -- | 13.4 | |||||
5 | 1018.8 | 1020.6 | -- | 8.6 | 5.4 | 8.9 | 80 | 2.8 | -- | -- | 12.7 | |||||
6 | 1018.6 | 1020.5 | -- | 7.6 | 5.1 | 8.8 | 84 | 2.6 | -- | -- | 12.0 | |||||
7 | 1019.8 | 1021.6 | 0.0 | 9.7 | 6.4 | 9.6 | 80 | 5.0 | 0.00 | -- | -- | 8.58 | ||||
8 | 1019.3 | 1021.1 | 0.0 | 9.4 | 7.2 | 10.1 | 86 | 3.7 | 0.0 | 0.06 | -- | -- | 18.5 | |||
9 | 1019.5 | 1021.3 | 0.0 | 11.1 | 7.4 | 10.3 | 78 | 4.9 | 0.6 | 0.46 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1019.8 | 1021.6 | -- | 12.7 | 7.0 | 10.0 | 68 | 5.3 | 0.9 | 1.15 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 12.6 | 4.1 | 8.2 | 56 | 6.3 | 0.7 | 1.41 | -- | -- | 13.4 | |||
12 | 1019.4 | 1021.2 | -- | 11.6 | 2.4 | 7.2 | 53 | 6.5 | 0.1 | 0.88 | -- | -- | 15.4 | |||
13 | 1018.5 | 1020.3 | -- | 11.7 | 0.2 | 6.2 | 45 | 8.2 | 0.3 | 1.26 | -- | -- | 18.6 | |||
14 | 1018.7 | 1020.5 | -- | 11.5 | 0.0 | 6.1 | 45 | 7.1 | 0.1 | 0.89 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1018.6 | 1020.4 | -- | 10.4 | -1.3 | 5.5 | 44 | 7.3 | 0.3 | 0.94 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1019.2 | 1021.0 | -- | 9.5 | -2.1 | 5.2 | 44 | 7.9 | 0.2 | 0.42 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1019.8 | 1021.7 | -- | 8.3 | -2.6 | 5.0 | 46 | 5.9 | 0.9 | 0.53 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1020.8 | 1022.7 | -- | 6.9 | -2.3 | 5.2 | 52 | 5.3 | 0.1 | 0.04 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1021.6 | 1023.5 | -- | 6.0 | -2.6 | 5.0 | 54 | 5.3 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
20 | 1021.7 | 1023.6 | -- | 5.0 | -3.0 | 4.9 | 56 | 4.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1022.1 | 1024.0 | -- | 4.3 | -3.4 | 4.7 | 57 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1022.7 | 1024.6 | -- | 3.7 | -3.3 | 4.8 | 60 | 2.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1023.0 | 1024.9 | -- | 2.9 | -3.4 | 4.7 | 63 | 2.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1023.5 | 1025.4 | -- | 3.0 | -4.2 | 4.5 | 59 | 3.0 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0653-0743.0751-0803. |