選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1006.3 | 1014.9 | 0.0 | 3.6 | 2.7 | 7.4 | 94 | 0.5 | -- | -- | 16.1 | |||||
2 | 1006.1 | 1014.7 | 0.5 | 3.3 | 2.4 | 7.3 | 94 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1005.7 | 1014.3 | 0.0 | 3.8 | 1.8 | 7.0 | 87 | 2.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1004.9 | 1013.5 | 0.5 | 3.5 | 1.7 | 6.9 | 88 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1005.2 | 1013.8 | 0.0 | 2.7 | 1.5 | 6.8 | 92 | 2.5 | -- | -- | 11.4 | |||||
6 | 1004.3 | 1012.9 | 0.0 | 2.6 | 1.6 | 6.9 | 93 | 1.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 1005.0 | 1013.7 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 6.5 | 95 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 5.10 | |||
8 | 1004.8 | 1013.4 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 6.8 | 95 | 0.9 | 0.0 | 0.08 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 1004.5 | 1013.1 | 0.0 | 3.1 | 1.3 | 6.7 | 88 | 1.8 | 0.0 | 0.25 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1004.3 | 1012.9 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | 6.4 | 87 | 0.6 | 0.0 | 0.42 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1003.3 | 1011.9 | 0.0 | 3.7 | 1.4 | 6.8 | 85 | 1.6 | 0.2 | 0.84 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1001.9 | 1010.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 6.1 | 75 | 2.7 | 0.1 | 1.11 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1002.0 | 1010.6 | 0.0 | 4.2 | -1.0 | 5.7 | 69 | 3.0 | 0.0 | 0.61 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1001.6 | 1010.2 | 0.0 | 4.2 | -1.2 | 5.6 | 68 | 2.3 | 0.1 | 0.88 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1002.8 | 1011.4 | 0.0 | 3.0 | -1.5 | 5.5 | 72 | 3.6 | 0.0 | 0.37 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1003.8 | 1012.4 | 0.0 | 2.6 | -2.1 | 5.2 | 71 | 2.6 | 0.1 | 0.28 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1004.7 | 1013.4 | 0.0 | 1.7 | -2.1 | 5.3 | 76 | 2.2 | 0.0 | 0.05 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1005.8 | 1014.5 | -- | 1.5 | -1.9 | 5.3 | 78 | 4.3 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
19 | 1006.4 | 1015.1 | 0.0 | 1.0 | -2.7 | 5.0 | 76 | 4.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1007.0 | 1015.7 | 0.0 | 0.6 | -3.3 | 4.8 | 75 | 4.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1007.2 | 1015.9 | 0.0 | -0.1 | -2.8 | 5.0 | 82 | 1.1 | -- | -- | 5.34 | |||||
22 | 1007.3 | 1016.1 | 0.0 | -0.6 | -2.6 | 5.0 | 86 | 2.7 | -- | -- | 3.98 | |||||
23 | 1008.0 | 1016.8 | 0.5 | -1.2 | -2.2 | 5.2 | 93 | 1.3 | 1 | 1 | 1.60 | |||||
24 | 1007.9 | 1016.7 | 0.0 | -0.5 | -4.0 | 4.5 | 77 | 3.0 | 1 | 2 | 15.9 |
【自動】--0400.0447-0603.0632-06480-06561-07360-0754. 0759-09200-09230-09240-09250-09260-09280-09300-10050- -10060-10300-10320-10330-10420-10440-1100. 1135-12000-12010-12080-12110-12140-12150-12160-12250- -12260-12490-12510-1301. 1302-1323.1400-1430.1500-15190-15200-15240-15270-1537. 1559-1610.1815-1834.1954-2019.2025-20260- |