選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1019.7 | 1021.0 | -- | 5.8 | 1.7 | 6.9 | 75 | 1.8 | -- | -- | 16.7 | |||||
2 | 1019.0 | 1020.3 | -- | 5.1 | 1.8 | 6.9 | 79 | 1.1 | -- | -- | 15.0 | |||||
3 | 1018.3 | 1019.6 | -- | 6.7 | 3.0 | 7.6 | 77 | 1.3 | -- | -- | 17.1 | |||||
4 | 1017.4 | 1018.7 | -- | 9.6 | 4.8 | 8.6 | 72 | 3.7 | -- | -- | 16.5 | |||||
5 | 1017.6 | 1018.9 | 0.0 | 8.8 | 4.8 | 8.6 | 76 | 2.7 | -- | -- | 15.2 | |||||
6 | 1018.5 | 1019.8 | 4.0 | 7.7 | 5.5 | 9.0 | 86 | 2.5 | -- | -- | 4.96 | |||||
7 | 1018.8 | 1020.1 | 0.5 | 7.1 | 4.3 | 8.3 | 82 | 3.3 | 0.00 | -- | -- | 6.50 | ||||
8 | 1019.2 | 1020.5 | 1.0 | 6.7 | 5.2 | 8.8 | 90 | 2.6 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | 4.50 | |||
9 | 1019.7 | 1021.0 | 0.5 | 6.6 | 2.9 | 7.5 | 77 | 3.4 | 0.0 | 0.12 | -- | -- | 12.2 | |||
10 | 1019.9 | 1021.2 | 0.0 | 6.1 | 3.3 | 7.7 | 82 | 3.9 | 0.0 | 0.22 | -- | -- | 9.20 | |||
11 | 1019.4 | 1020.7 | 0.0 | 6.8 | 3.6 | 7.9 | 80 | 3.5 | 0.0 | 0.59 | -- | -- | 15.4 | |||
12 | 1018.5 | 1019.8 | -- | 7.4 | 0.4 | 6.3 | 61 | 4.1 | 0.0 | 0.60 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1018.1 | 1019.4 | -- | 7.4 | -1.5 | 5.5 | 53 | 4.6 | 0.4 | 1.25 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1018.1 | 1019.4 | -- | 7.7 | -3.2 | 4.8 | 46 | 4.7 | 0.1 | 0.79 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1018.3 | 1019.6 | -- | 7.9 | -5.9 | 3.9 | 37 | 7.3 | 1.0 | 1.44 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1019.1 | 1020.4 | -- | 7.3 | -5.4 | 4.1 | 40 | 6.0 | 1.0 | 0.97 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1019.9 | 1021.2 | -- | 6.0 | -4.4 | 4.4 | 47 | 3.5 | 1.0 | 0.38 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1020.9 | 1022.2 | -- | 5.4 | -4.7 | 4.3 | 48 | 4.2 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1021.7 | 1023.0 | -- | 4.5 | -3.7 | 4.6 | 55 | 4.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1022.1 | 1023.4 | -- | 4.0 | -2.8 | 5.0 | 61 | 3.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1022.2 | 1023.5 | -- | 3.4 | -3.2 | 4.8 | 62 | 4.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1022.7 | 1024.0 | -- | 3.1 | -3.2 | 4.8 | 63 | 4.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1022.7 | 1024.1 | -- | 2.9 | -3.9 | 4.6 | 61 | 3.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1022.8 | 1024.2 | -- | 2.9 | -4.1 | 4.5 | 60 | 3.2 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0459-05362-05381-05422-05461-05520-1018.1019-1032. |