選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 965.7 | 1017.3 | 0.0 | 0.5 | -0.3 | 6.0 | 94 | 0.9 | -- | -- | 10.8 | |||||
2 | 965.3 | 1016.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 6.1 | 92 | 0.8 | -- | -- | 15.6 | |||||
3 | 965.0 | 1016.6 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 6.0 | 96 | 1.5 | -- | -- | 4.46 | |||||
4 | 964.4 | 1016.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.1 | 98 | 0.7 | -- | -- | 1.75 | |||||
5 | 963.8 | 1015.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 6.2 | 98 | 0.8 | -- | -- | 2.98 | |||||
6 | 963.8 | 1015.4 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 6.1 | 98 | 1.5 | 1 | 1 | 0.99 | |||||
7 | 963.6 | 1015.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 6.2 | 99 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | -- | 1 | 1.76 | |||
8 | 963.5 | 1015.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 6.1 | 99 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.04 | -- | 1 | 0.63 | ||
9 | 963.3 | 1014.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 6.1 | 99 | 0.5 | 0.0 | 0.09 | 1 | 2 | 0.77 | |||
10 | 962.9 | 1014.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 6.2 | 99 | 0.3 | 0.0 | 0.19 | -- | 2 | 1.56 | |||
11 | 962.3 | 1013.7 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 6.4 | 99 | 0.6 | 0.0 | 0.40 | -- | 2 | 3.66 | |||
12 | 961.7 | 1013.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 6.3 | 99 | 1.8 | 0.0 | 0.28 | -- | 1 | 1.82 | |||
13 | 961.6 | 1012.9 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 6.5 | 98 | 0.6 | 0.0 | 0.52 | -- | 1 | 5.23 | |||
14 | 961.4 | 1012.3 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 7.0 | 92 | 1.7 | 0.5 | 1.52 | -- | 1 | 20.0 | |||
15 | 962.1 | 1013.1 | 0.0 | 2.8 | 0.7 | 6.4 | 86 | 2.2 | 0.3 | 0.78 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 963.3 | 1014.4 | 0.0 | 2.2 | -0.9 | 5.7 | 80 | 3.0 | 0.2 | 0.40 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 964.5 | 1016.1 | 0.0 | 0.3 | -2.4 | 5.1 | 82 | 5.1 | 0.0 | 0.08 | -- | -- | 15.4 | |||
18 | 965.7 | 1017.5 | -- | -0.7 | -2.3 | 5.2 | 89 | 4.4 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
19 | 966.5 | 1018.4 | -- | -0.9 | -2.3 | 5.2 | 90 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 966.8 | 1018.8 | -- | -1.4 | -2.4 | 5.1 | 93 | 4.1 | -- | -- | 16.2 | |||||
21 | 967.2 | 1019.3 | 0.0 | -1.5 | -2.3 | 5.1 | 94 | 2.5 | -- | -- | 10.0 | |||||
22 | 967.5 | 1019.6 | 0.0 | -1.7 | -2.7 | 5.0 | 93 | 1.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 967.7 | 1019.9 | 0.0 | -1.7 | -2.5 | 5.1 | 94 | 2.5 | 1 | 1 | 14.1 | |||||
24 | 968.0 | 1020.3 | -- | -2.1 | -2.9 | 4.9 | 94 | 1.0 | -- | 1 | 20.0 |
【自動】--0015.0028-0047. 0111-01130-01140-01160-03190-03220-03310-03410-03480- -03490-03510-03560-06000-06230-07190-07270-07330- -07340-07450-08060-08090-08150-08170-09300- -11211-11520-13150-13260-13270-1444. 1446-14570-1539.1554-1605.1634-1645.1648-1653.2040-2116. 2120-2133.2155-2300. |