選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1013.9 | 1015.9 | -- | 7.7 | -2.1 | 5.3 | 50 | 3.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1013.9 | 1015.8 | -- | 8.4 | -2.0 | 5.3 | 48 | 3.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1013.8 | 1015.7 | -- | 9.3 | -2.0 | 5.3 | 45 | 3.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1013.2 | 1015.1 | -- | 9.0 | -1.7 | 5.4 | 47 | 2.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1013.4 | 1015.3 | -- | 8.8 | -1.6 | 5.4 | 48 | 3.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1013.8 | 1015.7 | -- | 8.7 | -1.1 | 5.6 | 50 | 4.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 1013.9 | 1015.8 | -- | 8.4 | -0.1 | 6.1 | 55 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 19.3 | |||
8 | 1013.4 | 1015.3 | -- | 9.3 | 1.0 | 6.6 | 56 | 4.7 | 0.3 | 0.27 | -- | -- | 17.6 | |||
9 | 1013.2 | 1015.1 | -- | 10.7 | 1.8 | 6.9 | 54 | 3.2 | 1.0 | 0.82 | -- | -- | 18.7 | |||
10 | 1012.3 | 1014.2 | -- | 10.6 | 1.9 | 7.0 | 55 | 4.1 | 0.5 | 0.93 | -- | -- | 19.9 | |||
11 | 1010.9 | 1012.8 | -- | 11.8 | 0.3 | 6.2 | 45 | 4.7 | 0.7 | 1.14 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1009.3 | 1011.2 | -- | 12.2 | -1.7 | 5.4 | 38 | 4.4 | 0.6 | 1.34 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1008.5 | 1010.4 | -- | 11.8 | -1.7 | 5.4 | 39 | 6.7 | 0.0 | 0.75 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1008.0 | 1009.9 | -- | 11.6 | -1.9 | 5.3 | 39 | 5.0 | 0.1 | 0.97 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1007.9 | 1009.8 | -- | 11.8 | -2.8 | 5.0 | 36 | 6.1 | 0.9 | 1.16 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1008.6 | 1010.5 | -- | 10.9 | -3.9 | 4.6 | 35 | 4.1 | 1.0 | 0.79 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1010.2 | 1012.1 | -- | 9.7 | -4.6 | 4.3 | 36 | 5.9 | 0.7 | 0.20 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1011.0 | 1012.9 | -- | 8.7 | -5.5 | 4.0 | 36 | 4.2 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
19 | 1011.4 | 1013.3 | -- | 8.2 | -7.1 | 3.6 | 33 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1011.4 | 1013.4 | -- | 7.2 | -6.9 | 3.7 | 36 | 3.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1011.8 | 1013.8 | -- | 6.9 | -6.8 | 3.7 | 37 | 3.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1012.8 | 1014.8 | -- | 5.8 | -5.5 | 4.1 | 44 | 4.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1013.4 | 1015.4 | -- | 4.6 | -5.7 | 4.0 | 47 | 1.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1013.6 | 1015.6 | -- | 4.2 | -5.8 | 4.0 | 48 | 1.2 | -- | -- | 20.0 |
【自動】-- |