選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1000.9 | 1015.0 | -- | 2.8 | -2.7 | 5.0 | 67 | 3.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1000.5 | 1014.6 | -- | 3.0 | -2.9 | 4.9 | 65 | 3.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 999.9 | 1014.0 | -- | 2.6 | -3.1 | 4.9 | 66 | 3.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 999.5 | 1013.6 | -- | 2.6 | -2.9 | 4.9 | 67 | 4.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 999.3 | 1013.4 | -- | 2.0 | -3.1 | 4.9 | 69 | 3.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 999.1 | 1013.3 | -- | 1.9 | -3.2 | 4.8 | 69 | 4.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 998.7 | 1012.9 | -- | 1.3 | -3.2 | 4.8 | 72 | 3.9 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | |||
8 | 998.6 | 1012.6 | -- | 3.7 | -2.3 | 5.2 | 65 | 4.0 | 0.8 | 0.21 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 998.2 | 1012.2 | -- | 5.1 | -2.2 | 5.2 | 59 | 3.6 | 1.0 | 0.78 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 997.4 | 1011.2 | -- | 8.7 | -1.4 | 5.5 | 49 | 1.7 | 1.0 | 1.38 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 996.0 | 1009.6 | -- | 11.5 | -2.7 | 5.0 | 37 | 2.0 | 1.0 | 1.79 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 994.7 | 1008.2 | -- | 13.1 | -2.8 | 5.0 | 33 | 6.4 | 1.0 | 2.07 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 994.7 | 1008.4 | -- | 9.6 | -2.0 | 5.3 | 44 | 4.4 | 0.8 | 1.97 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 994.7 | 1008.4 | 0.0 | 8.9 | -3.0 | 4.9 | 43 | 2.6 | 0.2 | 0.95 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 995.3 | 1009.0 | -- | 9.7 | -5.0 | 4.2 | 35 | 2.6 | 0.1 | 0.61 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 996.2 | 1009.9 | -- | 9.6 | -8.0 | 3.3 | 28 | 4.5 | 0.4 | 0.52 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 998.4 | 1012.3 | -- | 6.3 | -5.3 | 4.1 | 43 | 4.3 | 0.3 | 0.11 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1000.2 | 1014.2 | -- | 4.4 | -4.3 | 4.4 | 53 | 3.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
19 | 1001.3 | 1015.4 | -- | 3.3 | -5.3 | 4.1 | 53 | 4.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1001.2 | 1015.3 | -- | 3.2 | -6.2 | 3.8 | 50 | 3.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1001.9 | 1016.1 | -- | 2.4 | -5.7 | 4.0 | 55 | 5.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1002.4 | 1016.6 | -- | 2.0 | -5.8 | 4.0 | 56 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1002.8 | 1017.0 | -- | 1.7 | -4.8 | 4.3 | 62 | 1.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1003.2 | 1017.4 | -- | 1.2 | -5.5 | 4.1 | 61 | 1.2 | -- | -- | 20.0 |
【自動】1302-1312. |