選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1017.3 | 1019.5 | 0.0 | 4.4 | 2.8 | 7.4 | 89 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1016.9 | 1019.1 | 0.5 | 4.2 | 3.0 | 7.6 | 92 | 2.6 | -- | -- | 10.8 | |||||
3 | 1017.1 | 1019.3 | 2.0 | 4.1 | 3.7 | 7.9 | 97 | 2.5 | -- | -- | 10.0 | |||||
4 | 1016.0 | 1018.2 | 5.5 | 3.6 | 3.3 | 7.8 | 98 | 4.0 | -- | -- | 4.06 | |||||
5 | 1015.7 | 1017.9 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 7.5 | 97 | 0.9 | -- | -- | 3.68 | |||||
6 | 1015.8 | 1018.0 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 7.3 | 95 | 1.6 | -- | -- | 6.17 | |||||
7 | 1015.9 | 1018.1 | 4.0 | 3.1 | 2.7 | 7.4 | 97 | 2.3 | 0.00 | -- | -- | 4.05 | ||||
8 | 1015.6 | 1017.8 | 2.0 | 3.5 | 2.9 | 7.5 | 96 | 2.7 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 11.4 | |||
9 | 1015.9 | 1018.1 | 2.0 | 3.5 | 3.1 | 7.6 | 97 | 1.1 | 0.0 | 0.04 | -- | -- | 5.48 | |||
10 | 1016.4 | 1018.6 | 0.5 | 3.4 | 3.0 | 7.6 | 97 | 1.4 | 0.0 | 0.04 | -- | -- | 5.02 | |||
11 | 1016.0 | 1018.2 | 1.0 | 4.4 | 2.8 | 7.4 | 89 | 2.3 | 0.0 | 0.16 | -- | -- | 6.95 | |||
12 | 1015.2 | 1017.4 | 0.5 | 5.2 | 1.7 | 6.9 | 78 | 1.8 | 0.0 | 0.26 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1015.0 | 1017.2 | 0.5 | 5.4 | 0.6 | 6.4 | 71 | 4.5 | 0.0 | 0.24 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1015.1 | 1017.3 | 0.0 | 6.5 | 0.6 | 6.4 | 66 | 4.2 | 0.1 | 0.84 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1015.2 | 1017.4 | 0.0 | 6.6 | -1.1 | 5.7 | 58 | 4.3 | 0.5 | 1.19 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1016.6 | 1018.8 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 6.9 | 94 | 2.4 | 0.1 | 0.27 | -- | -- | 7.83 | |||
17 | 1017.0 | 1019.2 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 6.9 | 95 | 2.4 | 0.0 | 0.07 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1018.3 | 1020.5 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 6.2 | 93 | 3.7 | 0.00 | -- | -- | 2.12 | ||||
19 | 1018.9 | 1021.1 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 6.4 | 98 | 1.9 | 1 | 1 | 7.40 | |||||
20 | 1018.9 | 1021.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 6.3 | 98 | 0.9 | -- | 1 | 1.60 | |||||
21 | 1019.1 | 1021.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 6.3 | 98 | 2.2 | -- | -- | 4.40 | |||||
22 | 1019.5 | 1021.7 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 6.4 | 99 | 1.2 | 1 | 1 | 20.0 | |||||
23 | 1019.6 | 1021.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 6.4 | 99 | 1.0 | -- | 1 | 4.46 | |||||
24 | 1019.4 | 1021.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 6.4 | 99 | 1.0 | -- | 1 | 14.7 |
【自動】--0020. 0031-02261-02460-03071-03500-04011-04110-04181-04320- -05011-05210-05571-06290-06391-07070-07501-08000-08551- -09050-1311. 1328-1419.1428-1449.1450-15040-15070-15080-15090-1522. 1525-15310-15320-15450-15471-16041-16060-16101-16520-1654. 1705-17480-17490-17561-18261-18351-19400-19581-2017. 20201-20300-21181-21341-21351-22130-22531-23250- --0020.0028(NW10~20)-0040(NW-N5~10)-0050. 0044(W-NW20~30)-0100(W-NW30~40)-0110(W-NW20~30)-0140. 0146(NW-N20~30)-0200.0216(W-NW30~40)-0230(W20~30)-0240. 0243(NW5~10)-0300.0253(W20~30)-0310.0312(W-NW10~20)-0330. |