選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1020.4 | 1023.1 | -- | 18.7 | 15.6 | 17.7 | 82 | 3.4 | × | × | 20.0 | |||||
2 | 1020.2 | 1022.9 | -- | 18.3 | 15.2 | 17.2 | 82 | 2.3 | × | × | 20.0 | |||||
3 | 1019.7 | 1022.4 | -- | 17.6 | 15.2 | 17.3 | 86 | 2.6 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1019.5 | 1022.2 | -- | 16.8 | 15.0 | 17.0 | 89 | 2.0 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1019.6 | 1022.3 | -- | 16.5 | 15.0 | 17.1 | 91 | 2.8 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1019.8 | 1022.5 | -- | 16.4 | 15.1 | 17.2 | 92 | 3.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||||
7 | 1020.0 | 1022.7 | -- | 17.2 | 15.4 | 17.5 | 89 | 1.3 | 0.6 | 0.16 | × | × | 20.0 | |||
8 | 1019.9 | 1022.6 | -- | 19.0 | 16.1 | 18.2 | 83 | 2.5 | 1.0 | 0.77 | × | × | 20.0 | |||
9 | 1019.9 | 1022.5 | -- | 21.2 | 15.5 | 17.6 | 70 | 1.9 | 1.0 | 1.46 | × | × | 20.0 | |||
10 | 1019.4 | 1022.0 | -- | 23.0 | 16.3 | 18.5 | 66 | 2.2 | 1.0 | 2.11 | × | × | 20.0 | |||
11 | 1018.8 | 1021.4 | -- | 24.7 | 16.2 | 18.4 | 59 | 1.3 | 0.7 | 2.23 | × | × | 20.0 | |||
12 | 1018.1 | 1020.7 | -- | 26.6 | 17.1 | 19.5 | 56 | 1.7 | 0.7 | 2.34 | × | × | 20.0 | |||
13 | 1017.2 | 1019.8 | -- | 27.7 | 17.9 | 20.4 | 55 | 2.1 | 1.0 | 2.48 | × | × | 20.0 | |||
14 | 1016.9 | 1019.5 | -- | 27.7 | 16.4 | 18.6 | 50 | 1.5 | 1.0 | 2.19 | × | × | 20.0 | |||
15 | 1016.7 | 1019.3 | -- | 27.1 | 16.7 | 19.0 | 53 | 1.5 | 0.5 | 1.40 | × | × | 20.0 | |||
16 | 1017.1 | 1019.7 | -- | 25.5 | 18.0 | 20.6 | 63 | 2.1 | 0.0 | 0.39 | × | × | 20.0 | |||
17 | 1017.1 | 1019.7 | -- | 24.3 | 18.5 | 21.3 | 70 | 2.5 | 0.0 | 0.20 | × | × | 20.0 | |||
18 | 1017.4 | 1020.0 | 0.0 | 23.8 | 18.2 | 20.9 | 71 | 1.4 | 0.0 | 0.01 | × | × | 20.0 | |||
19 | 1017.8 | 1020.4 | 0.0 | 23.1 | 19.1 | 22.1 | 78 | 1.3 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||||
20 | 1018.1 | 1020.7 | -- | 22.6 | 19.6 | 22.8 | 83 | 1.8 | × | × | 14.1 | |||||
21 | 1017.9 | 1020.5 | -- | 22.2 | 19.4 | 22.5 | 84 | 1.5 | × | × | 19.2 | |||||
22 | 1017.4 | 1020.0 | -- | 21.7 | 18.7 | 21.6 | 83 | 1.8 | × | × | 19.0 | |||||
23 | 1016.9 | 1019.5 | -- | 22.6 | 16.6 | 18.9 | 69 | 3.1 | × | × | 20.0 | |||||
24 | 1016.5 | 1019.1 | -- | 22.4 | 16.7 | 19.0 | 70 | 2.4 | × | × | 20.0 |
【自動】1739-1750.1814-1900. |