選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1017.1 | 1019.9 | 2.0 | 5.9 | 5.3 | 8.9 | 96 | 4.4 | -- | -- | 2.72 | |||||
2 | 1017.0 | 1019.8 | 3.0 | 6.0 | 5.3 | 8.9 | 95 | 4.0 | -- | -- | 1.64 | |||||
3 | 1017.2 | 1020.0 | 0.5 | 6.0 | 5.4 | 9.0 | 96 | 3.3 | -- | -- | 2.59 | |||||
4 | 1016.7 | 1019.5 | 0.0 | 6.2 | 2.5 | 7.3 | 77 | 5.4 | -- | -- | 11.1 | |||||
5 | 1016.5 | 1019.3 | 0.0 | 7.2 | 0.6 | 6.4 | 63 | 6.2 | -- | -- | 12.5 | |||||
6 | 1016.7 | 1019.5 | 0.0 | 7.0 | 0.2 | 6.2 | 62 | 6.1 | -- | -- | 14.0 | |||||
7 | 1017.1 | 1019.9 | 0.0 | 6.6 | -0.8 | 5.8 | 59 | 6.1 | 0.00 | -- | -- | 13.7 | ||||
8 | 1017.5 | 1020.3 | 0.0 | 6.5 | -0.9 | 5.7 | 59 | 7.5 | 0.0 | 0.03 | -- | -- | 13.4 | |||
9 | 1018.0 | 1020.8 | 0.0 | 6.3 | -2.6 | 5.1 | 53 | 7.3 | 0.0 | 0.17 | -- | -- | 19.5 | |||
10 | 1018.7 | 1021.5 | 0.0 | 5.6 | -0.7 | 5.8 | 64 | 9.5 | 0.0 | 0.29 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1019.5 | 1022.3 | 0.0 | 3.7 | -0.1 | 6.1 | 76 | 9.7 | 0.0 | 0.50 | -- | -- | 13.1 | |||
12 | 1019.0 | 1021.8 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 6.1 | 84 | 6.9 | 0.1 | 0.68 | -- | -- | 5.08 | |||
13 | 1018.6 | 1021.4 | 0.5 | 4.2 | -0.6 | 5.9 | 71 | 7.3 | 0.0 | 0.47 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1018.2 | 1021.0 | 0.0 | 5.0 | -0.8 | 5.8 | 66 | 6.4 | 0.3 | 1.39 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1018.6 | 1021.4 | 0.0 | 4.5 | -2.1 | 5.2 | 62 | 7.4 | 0.1 | 0.65 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1018.8 | 1021.6 | 0.0 | 4.3 | -3.9 | 4.6 | 55 | 6.7 | 0.0 | 0.20 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1019.7 | 1022.5 | 0.0 | 3.7 | -1.1 | 5.7 | 71 | 7.6 | 0.0 | 0.13 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1020.6 | 1023.4 | 0.0 | 2.9 | -0.9 | 5.7 | 76 | 6.6 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1021.1 | 1023.9 | 0.0 | 1.6 | -0.3 | 6.0 | 87 | 6.1 | -- | -- | 12.6 | |||||
20 | 1021.1 | 1023.9 | 0.5 | 2.6 | -1.0 | 5.7 | 77 | 5.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1021.2 | 1024.0 | 0.5 | 2.2 | -0.5 | 5.9 | 82 | 2.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1021.2 | 1024.0 | 0.0 | 2.8 | -2.5 | 5.1 | 68 | 3.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1021.4 | 1024.2 | -- | 3.2 | -3.1 | 4.8 | 63 | 3.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1021.1 | 1023.9 | 0.0 | 3.1 | -2.8 | 5.0 | 65 | 4.6 | -- | -- | 20.0 |
【自動】--00180-00351-00450-00571-01070-01481-02090- -0339-0358. 0457-0546.0551-0620.0751-0845.0919-1028. 1049-10540-10550-10560-11030-11360-12091-12400-12540-1257. 1305-13090-13110-13300-13310-1341.1359-14000-14010-1412. 1502-1544.1644-16450-1712. 1725-17380-17390-17400-17410-17440-1747. 1803-18050-18270-18490-18570-19200-19210-19230-1925. 1935-19440-19450-19460-2002. 2005-20230-20280-20360-20370-2057.2131-2142.2359- 0028(NE5~10)-0040. |