選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1021.4 | 1022.0 | -- | 5.5 | 1.2 | 6.7 | 74 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1021.2 | 1021.8 | -- | 5.1 | 1.6 | 6.9 | 78 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1020.5 | 1021.1 | -- | 5.2 | 1.5 | 6.8 | 77 | 1.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1019.4 | 1020.0 | 0.0 | 5.4 | 1.7 | 6.9 | 77 | 1.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1019.2 | 1019.8 | 0.0 | 5.7 | 2.5 | 7.3 | 80 | 1.9 | -- | -- | 17.2 | |||||
6 | 1019.3 | 1019.9 | 0.0 | 5.2 | 2.9 | 7.5 | 85 | 1.9 | -- | -- | 19.0 | |||||
7 | 1019.6 | 1020.2 | -- | 5.6 | 3.3 | 7.7 | 85 | 1.5 | 0.00 | -- | -- | 18.0 | ||||
8 | 1019.6 | 1020.2 | 0.0 | 6.0 | 3.9 | 8.0 | 86 | 2.4 | 0.0 | 0.06 | -- | -- | 15.8 | |||
9 | 1019.4 | 1020.0 | 0.0 | 6.6 | 4.3 | 8.3 | 85 | 1.9 | 0.0 | 0.23 | -- | -- | 16.7 | |||
10 | 1019.5 | 1020.1 | -- | 8.4 | 4.6 | 8.5 | 77 | 2.8 | 0.5 | 0.69 | -- | -- | 17.6 | |||
11 | 1018.7 | 1019.3 | -- | 10.2 | 3.9 | 8.1 | 65 | 4.9 | 0.6 | 1.02 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1017.8 | 1018.4 | -- | 11.5 | 2.5 | 7.3 | 54 | 4.0 | 0.4 | 1.23 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1017.3 | 1017.9 | -- | 11.2 | -1.9 | 5.3 | 40 | 6.0 | 0.7 | 1.76 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1017.1 | 1017.7 | -- | 11.0 | -0.8 | 5.8 | 44 | 5.5 | 0.6 | 1.49 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1017.6 | 1018.2 | -- | 10.0 | -1.7 | 5.4 | 44 | 5.4 | 0.4 | 1.00 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1018.4 | 1019.0 | -- | 8.8 | -3.4 | 4.8 | 42 | 5.0 | 0.8 | 0.78 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1019.7 | 1020.3 | -- | 7.2 | -4.8 | 4.3 | 42 | 7.6 | 0.4 | 0.21 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1020.6 | 1021.2 | -- | 6.2 | -5.4 | 4.1 | 43 | 3.9 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1021.4 | 1022.0 | -- | 5.7 | -7.5 | 3.5 | 38 | 7.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1021.7 | 1022.3 | -- | 5.3 | -6.9 | 3.7 | 41 | 6.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1021.9 | 1022.5 | -- | 4.7 | -6.5 | 3.8 | 44 | 5.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1022.5 | 1023.1 | -- | 3.6 | -5.6 | 4.0 | 51 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1022.8 | 1023.4 | -- | 3.7 | -6.8 | 3.7 | 46 | 3.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1023.2 | 1023.8 | -- | 2.6 | -5.8 | 4.0 | 54 | 1.4 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0321-0332.0429-0529.0706-0810. |