選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1017.6 | 1021.8 | -- | 7.5 | 3.2 | 7.7 | 74 | 2.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1017.2 | 1021.4 | -- | 7.8 | 3.7 | 7.9 | 75 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1016.4 | 1020.6 | 0.0 | 7.6 | 5.3 | 8.9 | 85 | 1.5 | -- | -- | 12.4 | |||||
4 | 1017.0 | 1021.2 | 6.5 | 7.9 | 6.2 | 9.5 | 89 | 3.1 | -- | -- | 2.53 | |||||
5 | 1016.4 | 1020.6 | 0.0 | 7.4 | 6.4 | 9.6 | 93 | 2.0 | -- | -- | 4.46 | |||||
6 | 1016.4 | 1020.6 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 9.7 | 95 | 0.9 | -- | -- | 3.64 | |||||
7 | 1016.9 | 1021.1 | 0.0 | 7.3 | 6.6 | 9.7 | 95 | 1.4 | 0.00 | -- | -- | 2.82 | ||||
8 | 1017.3 | 1021.5 | 0.0 | 7.6 | 5.6 | 9.1 | 87 | 0.9 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 5.22 | |||
9 | 1017.7 | 1021.9 | 0.0 | 7.6 | 5.9 | 9.3 | 89 | 1.0 | 0.0 | 0.06 | -- | -- | 5.35 | |||
10 | 1018.1 | 1022.3 | -- | 8.0 | 2.0 | 7.1 | 66 | 3.0 | 0.0 | 0.13 | -- | -- | 14.8 | |||
11 | 1017.9 | 1022.1 | -- | 7.9 | -0.1 | 6.1 | 57 | 3.2 | 0.0 | 0.25 | -- | -- | 16.0 | |||
12 | 1017.2 | 1021.4 | 0.0 | 7.7 | 1.3 | 6.7 | 64 | 3.6 | 0.0 | 0.27 | -- | -- | 14.7 | |||
13 | 1017.1 | 1021.3 | 0.0 | 7.0 | -0.2 | 6.0 | 60 | 4.4 | 0.0 | 0.54 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1017.1 | 1021.3 | -- | 7.2 | -3.1 | 4.9 | 48 | 4.1 | 0.1 | 0.78 | -- | -- | × | 20.0 | ||
15 | 1017.4 | 1021.7 | -- | 6.7 | -4.7 | 4.3 | 44 | 4.2 | 0.1 | 0.63 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1017.8 | 1022.1 | -- | 6.3 | -5.3 | 4.1 | 43 | 4.7 | 0.0 | 0.44 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1018.3 | 1022.6 | -- | 5.7 | -4.2 | 4.5 | 49 | 3.1 | 0.1 | 0.19 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1019.1 | 1023.4 | -- | 4.9 | -4.9 | 4.2 | 49 | 3.2 | 0.1 | 0.02 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1020.0 | 1024.3 | -- | 4.4 | -5.1 | 4.2 | 50 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1020.4 | 1024.7 | -- | 4.4 | -5.4 | 4.1 | 49 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1020.5 | 1024.8 | -- | 3.8 | -6.7 | 3.7 | 46 | 3.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1020.8 | 1025.1 | -- | 3.5 | -6.5 | 3.8 | 48 | 2.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1020.7 | 1025.0 | -- | 3.5 | -5.9 | 3.9 | 50 | 2.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1020.9 | 1025.2 | -- | 3.4 | -6.3 | 3.8 | 49 | 1.9 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0201-0231.0247-0258. 0304-03292-03331-03352-03371-03482-03501-04070-0446- -05190-0533-06300-0714-07400-0817-08210-0850-0923. 1158-1209.1322-1412. 【備考】 JMA-10型地上気象観測装置の交換により、現在天気を13時22分から14時12分まで欠測とし た。天気の14時を欠測とした。 雷の自動観測障害のため、09時31分から12時00分の自動観測による雷は欠測。 |