選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.6 | 1014.1 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 6.5 | 92 | 0.9 | -- | -- | 10.2 | |||||
2 | 1008.6 | 1014.1 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 6.6 | 93 | 2.0 | -- | -- | 12.3 | |||||
3 | 1008.5 | 1014.0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 6.5 | 95 | 1.7 | -- | -- | 13.4 | |||||
4 | 1008.1 | 1013.6 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 6.5 | 96 | 2.0 | -- | -- | 9.86 | |||||
5 | 1007.8 | 1013.3 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 6.6 | 95 | 2.1 | -- | -- | 15.0 | |||||
6 | 1007.7 | 1013.2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 6.5 | 93 | 1.5 | -- | -- | 15.4 | |||||
7 | 1007.7 | 1013.2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 6.5 | 93 | 1.8 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 19.5 | |||
8 | 1007.8 | 1013.3 | 0.0 | 2.5 | 0.7 | 6.4 | 88 | 0.8 | 0.0 | 0.07 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 1007.6 | 1013.1 | 0.0 | 2.7 | 1.5 | 6.8 | 92 | 2.2 | 0.0 | 0.33 | -- | -- | 18.6 | |||
10 | 1007.3 | 1012.8 | 0.0 | 2.5 | -0.4 | 5.9 | 81 | 3.9 | 0.0 | 0.47 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1006.3 | 1011.7 | 0.0 | 3.0 | -0.6 | 5.8 | 77 | 3.0 | 0.0 | 0.85 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1005.5 | 1010.9 | 0.0 | 2.9 | -1.3 | 5.6 | 74 | 3.8 | 0.0 | 0.64 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1005.0 | 1010.5 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 6.2 | 87 | 3.8 | 0.0 | 0.39 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1004.9 | 1010.3 | 0.0 | 3.6 | -0.8 | 5.8 | 73 | 1.7 | 0.1 | 0.65 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1005.4 | 1010.8 | -- | 3.9 | -4.1 | 4.5 | 56 | 4.7 | 0.4 | 0.70 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1006.4 | 1011.9 | -- | 2.9 | -5.0 | 4.2 | 56 | 4.6 | 0.6 | 0.53 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1007.7 | 1013.2 | -- | 1.4 | -4.4 | 4.4 | 65 | 5.4 | 0.0 | 0.06 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1008.4 | 1013.9 | -- | 1.3 | -4.1 | 4.5 | 67 | 4.1 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
19 | 1009.0 | 1014.5 | -- | 0.4 | -2.8 | 5.0 | 79 | 2.6 | -- | -- | 17.7 | |||||
20 | 1009.2 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 5.2 | 85 | 1.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1009.8 | 1015.4 | 0.5 | -1.0 | -2.1 | 5.2 | 92 | 3.0 | -- | -- | 1.34 | |||||
22 | 1010.4 | 1016.0 | 0.0 | -1.1 | -3.9 | 4.6 | 81 | 2.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1010.6 | 1016.2 | -- | -1.1 | -4.9 | 4.2 | 75 | 1.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1010.7 | 1016.3 | -- | -1.7 | -5.4 | 4.1 | 76 | 2.0 | -- | -- | 20.0 |
【自動】--0004.0006-0126.0128-0248.0303-0323.0341-0401. 0403-0425-0443.0508-0739.0758-08050-08070-08120-0814. 0914-09160-09190-09200-09220-09230-0925.0928-09290-1044. 1046-1057.1131-1146.1202-1213.1220-1321.1907-1939.2012-2117- -2130. 2131-2142. |