選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1010.5 | 1014.4 | -- | 4.4 | -2.9 | 4.9 | 59 | 2.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1010.1 | 1014.1 | -- | 3.8 | -2.8 | 5.0 | 62 | 2.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1009.6 | 1013.6 | -- | 2.6 | -3.3 | 4.8 | 65 | 2.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1009.2 | 1013.2 | -- | 2.7 | -3.4 | 4.7 | 64 | 2.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1009.2 | 1013.2 | -- | 1.6 | -3.3 | 4.8 | 70 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1009.2 | 1013.2 | -- | 0.7 | -3.6 | 4.7 | 73 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 1009.2 | 1013.2 | -- | 0.1 | -3.1 | 4.9 | 79 | 1.1 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
8 | 1008.9 | 1012.9 | -- | 1.9 | -2.8 | 5.0 | 71 | 0.9 | 0.7 | -- | -- | 20.0 | ||||
9 | 1008.6 | 1012.5 | -- | 4.8 | -2.3 | 5.2 | 60 | 0.2 | 静穏 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1007.9 | 1011.8 | -- | 8.1 | -1.7 | 5.4 | 50 | 1.1 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
11 | 1006.6 | 1010.5 | -- | 10.0 | -1.4 | 5.5 | 45 | 0.7 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
12 | 1004.7 | 1008.5 | -- | 11.6 | -2.6 | 5.1 | 37 | 1.3 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | ||||
13 | 1003.8 | 1007.6 | -- | 12.6 | -2.1 | 5.3 | 36 | 1.4 | 0.7 | -- | -- | 20.0 | ||||
14 | 1003.8 | 1007.6 | -- | 11.8 | -1.3 | 5.5 | 40 | 4.6 | 0.1 | -- | -- | 20.0 | ||||
15 | 1004.8 | 1008.6 | -- | 10.6 | -2.4 | 5.1 | 40 | 4.9 | 0.1 | -- | -- | 20.0 | ||||
16 | 1005.4 | 1009.2 | -- | 10.5 | -3.2 | 4.8 | 38 | 4.3 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | ||||
17 | 1006.8 | 1010.7 | -- | 8.9 | -3.6 | 4.7 | 41 | 5.5 | 0.4 | -- | -- | 20.0 | ||||
18 | 1009.0 | 1012.9 | -- | 6.5 | -4.0 | 4.5 | 47 | 4.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
19 | 1010.2 | 1014.1 | -- | 5.0 | -5.4 | 4.1 | 47 | 7.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1011.2 | 1015.1 | -- | 4.6 | -6.6 | 3.7 | 44 | 7.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1011.9 | 1015.9 | -- | 3.5 | -5.4 | 4.1 | 52 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1012.4 | 1016.4 | -- | 3.3 | -5.6 | 4.0 | 52 | 3.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1012.9 | 1016.9 | -- | 2.8 | -4.9 | 4.3 | 57 | 3.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1013.0 | 1017.0 | -- | 2.4 | -4.8 | 4.3 | 59 | 2.7 | -- | -- | 20.0 |
【自動】1220-1227. 【備考】 視程計障害のため、12時20分から12時26分までの視程を欠測とした。 |