選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1024.8 | 1025.5 | -- | 18.9 | 13.3 | 15.3 | 70 | 4.7 | × | × | 20.0 | |||||
2 | 1024.5 | 1025.2 | -- | 18.3 | 13.2 | 15.1 | 72 | 3.3 | × | × | 20.0 | |||||
3 | 1024.4 | 1025.1 | -- | 17.6 | 13.1 | 15.1 | 75 | 3.0 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1024.3 | 1025.0 | -- | 17.7 | 12.8 | 14.8 | 73 | 2.7 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1024.7 | 1025.4 | -- | 17.2 | 12.9 | 14.9 | 76 | 3.6 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1024.8 | 1025.5 | -- | 17.0 | 12.8 | 14.7 | 76 | 3.3 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
7 | 1025.1 | 1025.8 | -- | 18.1 | 13.0 | 15.0 | 72 | 2.8 | 0.9 | × | × | 20.0 | ||||
8 | 1025.3 | 1026.0 | -- | 20.4 | 14.3 | 16.3 | 68 | 2.6 | 1.0 | × | × | 20.0 | ||||
9 | 1025.4 | 1026.1 | -- | 21.8 | 14.7 | 16.7 | 64 | 3.4 | 1.0 | × | × | 20.0 | ||||
10 | 1024.9 | 1025.6 | -- | 23.3 | 16.1 | 18.3 | 64 | 3.0 | 1.0 | × | × | 20.0 | ||||
11 | 1024.6 | 1025.3 | -- | 24.4 | 16.4 | 18.6 | 61 | 3.7 | 0.9 | × | × | 20.0 | ||||
12 | 1024.1 | 1024.8 | -- | 24.9 | 16.6 | 18.9 | 60 | 3.4 | 0.7 | × | × | 20.0 | ||||
13 | 1023.6 | 1024.3 | -- | 24.3 | 16.1 | 18.2 | 60 | 3.9 | 0.6 | × | × | 20.0 | ||||
14 | 1023.3 | 1024.0 | -- | 24.6 | 16.9 | 19.2 | 62 | 3.6 | 0.8 | × | × | 20.0 | ||||
15 | 1023.5 | 1024.2 | -- | 23.6 | 17.1 | 19.5 | 67 | 4.8 | 0.5 | × | × | 20.0 | ||||
16 | 1023.4 | 1024.1 | -- | 23.0 | 17.5 | 20.0 | 71 | 5.8 | 0.7 | × | × | 20.0 | ||||
17 | 1023.7 | 1024.4 | -- | 21.9 | 17.5 | 20.0 | 76 | 5.1 | 0.7 | × | × | 20.0 | ||||
18 | 1024.2 | 1024.9 | -- | 21.3 | 17.5 | 20.0 | 79 | 3.5 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
19 | 1024.5 | 1025.2 | -- | 21.1 | 17.5 | 20.0 | 80 | 2.7 | × | × | 20.0 | |||||
20 | 1024.8 | 1025.5 | -- | 20.8 | 17.4 | 19.9 | 81 | 2.6 | × | × | 20.0 | |||||
21 | 1025.0 | 1025.7 | -- | 20.6 | 17.4 | 19.9 | 82 | 2.8 | × | × | 20.0 | |||||
22 | 1025.1 | 1025.8 | -- | 20.6 | 17.2 | 19.7 | 81 | 2.7 | × | × | 20.0 | |||||
23 | 1024.8 | 1025.5 | -- | 20.6 | 16.4 | 18.7 | 77 | 3.2 | × | × | 20.0 | |||||
24 | 1024.6 | 1025.3 | -- | 20.1 | 16.2 | 18.4 | 78 | 3.1 | × | × | 20.0 |
【自動】-- |