選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 997.1 | 1014.6 | -- | 0.7 | -2.5 | 5.1 | 79 | 1.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 996.6 | 1014.1 | -- | 0.4 | -2.5 | 5.1 | 81 | 2.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 996.4 | 1014.0 | -- | -0.2 | -2.9 | 4.9 | 82 | 2.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 995.8 | 1013.4 | -- | -0.7 | -3.2 | 4.8 | 83 | 2.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 995.8 | 1013.4 | -- | -0.7 | -3.4 | 4.8 | 82 | 2.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 996.0 | 1013.6 | -- | -1.3 | -3.5 | 4.7 | 85 | 1.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 995.8 | 1013.4 | -- | -0.9 | -3.2 | 4.8 | 84 | 3.6 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | |||
8 | 995.5 | 1013.1 | -- | -0.3 | -3.0 | 4.9 | 82 | 0.5 | 0.8 | 0.26 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 995.3 | 1012.6 | -- | 3.2 | -1.9 | 5.3 | 69 | 0.5 | 1.0 | 0.85 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 994.6 | 1011.8 | -- | 5.0 | -1.2 | 5.6 | 64 | 2.4 | 1.0 | 1.40 | -- | -- | 18.5 | |||
11 | 993.3 | 1010.4 | -- | 7.0 | -1.7 | 5.4 | 54 | 2.0 | 1.0 | 1.80 | -- | -- | 19.5 | |||
12 | 991.6 | 1008.5 | -- | 9.2 | -1.5 | 5.5 | 47 | 2.3 | 1.0 | 1.92 | -- | -- | 18.0 | |||
13 | 991.0 | 1007.7 | -- | 11.4 | -0.7 | 5.8 | 43 | 2.8 | 1.0 | 1.91 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 991.1 | 1008.0 | 0.0 | 8.9 | 1.1 | 6.6 | 58 | 3.2 | 0.1 | 0.55 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 991.3 | 1008.1 | 0.0 | 10.5 | -5.5 | 4.1 | 32 | 6.2 | 0.4 | 0.80 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 991.7 | 1008.6 | -- | 9.7 | -8.4 | 3.2 | 27 | 6.1 | 0.9 | 0.73 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 993.2 | 1010.2 | -- | 8.3 | -8.2 | 3.3 | 30 | 6.5 | 0.6 | 0.13 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 995.1 | 1012.3 | -- | 4.7 | -4.8 | 4.3 | 50 | 5.7 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
19 | 995.9 | 1013.2 | -- | 4.0 | -6.0 | 3.9 | 48 | 8.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 997.0 | 1014.4 | -- | 3.1 | -7.1 | 3.6 | 47 | 7.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 997.6 | 1015.0 | -- | 2.3 | -8.1 | 3.3 | 46 | 2.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 998.2 | 1015.7 | -- | 2.2 | -7.9 | 3.4 | 47 | 4.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 998.5 | 1016.0 | -- | 1.3 | -8.0 | 3.4 | 50 | 3.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 998.7 | 1016.3 | -- | -0.3 | -7.5 | 3.5 | 58 | 1.7 | -- | -- | 20.0 |
【自動】1313-1352.1355-1406. |