選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1019.8 | 1022.1 | -- | 17.3 | 15.0 | 17.0 | 86 | 0.7 | × | × | 20.0 | |||||
2 | 1019.5 | 1021.9 | -- | 16.8 | 14.8 | 16.8 | 88 | 1.4 | × | × | 20.0 | |||||
3 | 1019.1 | 1021.5 | -- | 16.7 | 14.7 | 16.7 | 88 | 1.1 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1018.9 | 1021.3 | -- | 16.9 | 14.7 | 16.8 | 87 | 0.5 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1019.3 | 1021.7 | -- | 16.3 | 14.5 | 16.5 | 89 | 0.9 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1019.3 | 1021.7 | -- | 16.2 | 14.4 | 16.4 | 89 | 0.6 | × | × | 20.0 | |||||
7 | 1019.6 | 1022.0 | -- | 16.8 | 15.0 | 17.0 | 89 | 0.3 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
8 | 1019.6 | 1021.9 | -- | 19.1 | 15.8 | 17.9 | 81 | 1.4 | 0.4 | × | × | 20.0 | ||||
9 | 1019.7 | 1022.0 | -- | 22.2 | 17.1 | 19.5 | 73 | 1.1 | 0.5 | × | × | 20.0 | ||||
10 | 1019.3 | 1021.6 | -- | 23.7 | 16.5 | 18.8 | 64 | 1.9 | 0.4 | × | × | 20.0 | ||||
11 | 1019.2 | 1021.5 | -- | 24.3 | 15.5 | 17.6 | 58 | 0.9 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
12 | 1018.9 | 1021.2 | -- | 24.5 | 16.2 | 18.5 | 60 | 1.9 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
13 | 1018.3 | 1020.6 | 0.0 | 24.7 | 16.7 | 19.0 | 61 | 1.3 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
14 | 1017.9 | 1020.2 | 0.0 | 24.9 | 16.6 | 18.9 | 60 | 1.9 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
15 | 1017.1 | 1019.4 | 0.0 | 24.7 | 17.7 | 20.2 | 65 | 1.7 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
16 | 1017.1 | 1019.4 | 0.0 | 24.4 | 17.4 | 19.9 | 65 | 1.1 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
17 | 1017.0 | 1019.3 | -- | 23.8 | 17.8 | 20.3 | 69 | 1.5 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
18 | 1016.9 | 1019.2 | -- | 23.2 | 18.3 | 21.0 | 74 | 2.3 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
19 | 1017.5 | 1019.8 | -- | 22.8 | 18.1 | 20.8 | 75 | 2.2 | × | × | 20.0 | |||||
20 | 1017.6 | 1019.9 | -- | 23.0 | 17.9 | 20.5 | 73 | 3.0 | × | × | 20.0 | |||||
21 | 1017.7 | 1020.0 | -- | 22.6 | 17.5 | 20.0 | 73 | 1.9 | × | × | 20.0 | |||||
22 | 1017.7 | 1020.0 | -- | 23.3 | 18.0 | 20.6 | 72 | 1.4 | × | × | 20.0 | |||||
23 | 1017.5 | 1019.8 | -- | 23.8 | 18.5 | 21.2 | 72 | 2.5 | × | × | 20.0 | |||||
24 | 1017.5 | 1019.8 | -- | 23.8 | 18.9 | 21.8 | 74 | 2.8 | × | × | 20.0 |
【自動】1229-1242.1257-1309.1416-1427.1434-1448.1458-1509. 1510-1522. |