過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

昭和(南極) 2024年1月17日 (1時間ごとの値)

気圧(hPa) 降水量
(mm)
気温
(℃)
露点
温度
(℃)
蒸気圧
(hPa)
湿度
(%)
風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
全天
日射量
(MJ/㎡)
雪(cm) 天気 雲量 視程
(km)
現地 海面 風速 風向 降雪 積雪
1 984.8 987.9 -0.2 -0.8 5.8 96 3.7 0.0 0.00 -- 139
2 984.7 987.8 0.0 -0.8 5.7 94 3.1 0.0 0.02 -- 139
3 984.3 987.4 0.5 -0.5 5.9 93 6.8 0.0 0.06 -- 139 雪 10 3.00
4 983.9 987.0 0.4 -0.6 5.8 93 6.0 0.0 0.13 -- 139
5 983.6 986.7 0.4 -0.4 5.9 94 8.2 0.0 0.24 -- 139
6 983.4 986.5 0.5 -0.5 5.9 93 9.0 0.0 0.47 -- 139 雪 10 10.0
7 983.4 986.5 0.4 -0.4 5.9 94 5.4 0.0 0.78 -- 139
8 983.2 986.3 0.5 -0.5 5.9 93 2.2 0.0 0.97 -- 139
9 982.9 986.0 1.7 -0.1 6.0 87 2.9 0.3 1.33 -- 139 雪 10 10.0
10 982.6 985.7 1.7 0.1 6.1 89 2.8 0.0 1.08 -- 138
11 982.4 985.5 1.8 0.9 6.5 94 2.9 0.0 1.30 -- 137
12 982.1 985.2 1.9 0.8 6.5 93 2.1 0.0 1.69 -- 136 みぞれ 10 3.00
13 981.7 984.8 1.7 0.7 6.4 93 1.6 0.0 1.99 -- 136
14 981.4 984.5 2.8 1.8 6.9 93 2.5 0.1 2.05 -- 136
15 981.0 984.1 2.7 0.6 6.4 86 1.8 0.3 1.94 -- 135 曇 10- 10.0
16 980.8 983.9 2.8 0.2 6.2 83 2.6 0.3 1.86 -- 134
17 980.7 983.8 2.9 0.3 6.2 83 3.7 0.3 1.29 -- 134
18 980.4 983.5 3.7 -1.5 5.5 69 1.8 1.0 1.78 -- 134 晴れ 7 20.0
19 980.5 983.6 2.3 -1.8 5.3 74 2.1 0.6 1.04 -- 134
20 981.2 984.3 0.8 -0.6 5.8 90 3.0 0.2 0.60 -- 134
21 981.7 984.8 1.4 -1.3 5.5 82 2.4 0.0 0.32 -- 133 雪 10 8.00
22 982.1 985.2 0.5 -0.6 5.8 92 8.3 0.0 0.10 1 134
23 982.7 985.8 0.2 -0.6 5.8 94 9.4 0.0 0.06 -- 134
24 983.3 986.4 0.3 -0.8 5.7 92 9.7 0.0 0.01 -- 134 雪 10 6.00

記事
雪-0050. 0130雪雪003雪006-0610. 0810雪雪009
-1010みぞれ-1030雪-1050みぞれみぞれ012-1210雪-1230みぞれ-1440.
1630雪-1650. 2020雪雪021雪024

1130(霧)(E-SE)-(霧)(E-SE)12-1330.


積雪ap.



他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極