過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

昭和(南極) 2024年1月12日 (1時間ごとの値)

気圧(hPa) 降水量
(mm)
気温
(℃)
露点
温度
(℃)
蒸気圧
(hPa)
湿度
(%)
風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
全天
日射量
(MJ/㎡)
雪(cm) 天気 雲量 視程
(km)
現地 海面 風速 風向 降雪 積雪
1 979.4 982.6 -3.1 -4.2 4.5 92 1.6 0.0 0.06 -- 140
2 979.8 983.0 -3.3 -4.3 4.5 93 1.3 0.0 0.06 -- 140
3 980.3 983.5 -4.8 -5.6 4.0 94 0.7 0.0 0.11 -- 140 曇 10- 10.0
4 980.7 983.9 -5.3 -5.9 3.9 96 0.7 0.0 0.22 -- 140
5 981.1 984.3 -5.8 -7.8 3.4 86 1.1 1.0 0.58 -- 140
6 981.7 984.9 -5.8 -7.5 3.5 87 0.6 1.0 0.86 -- 140 薄曇 10- 20.0
7 981.9 985.1 -4.7 -7.5 3.5 81 2.0 1.0 1.25 -- 140
8 982.4 985.6 -4.0 -7.8 3.4 75 2.1 0.8 1.46 -- 140
9 982.7 985.9 -4.2 -5.3 4.1 91 2.0 1.0 2.11 -- 140 晴れ 6 7.00
10 983.3 986.5 -3.3 -6.2 3.8 80 1.7 1.0 2.42 -- 140
11 983.6 986.8 -2.5 -5.5 4.1 80 1.9 1.0 2.67 -- 140
12 983.8 987.0 -2.1 -4.6 4.3 83 2.9 1.0 2.80 -- 140 晴れ 2 30.0
13 984.4 987.6 -1.9 -5.4 4.1 77 2.2 1.0 2.87 -- 140
14 984.8 988.0 -1.8 -5.5 4.1 76 2.1 1.0 2.79 -- 140
15 984.9 988.1 -1.6 -4.3 4.5 82 2.2 1.0 2.80 -- 140 晴れ 7 30.0
16 984.8 988.0 -1.5 -3.8 4.6 84 1.3 1.0 2.53 -- 140
17 985.0 988.2 -2.1 -4.0 4.6 87 2.3 1.0 2.09 -- 139
18 985.0 988.2 -2.2 -4.5 4.4 84 2.1 1.0 1.71 -- 139 晴れ 3 30.0
19 985.2 988.4 -2.2 -4.2 4.5 87 2.1 1.0 1.34 -- 140
20 985.4 988.6 -2.2 -4.4 4.4 84 2.1 1.0 0.99 -- 140
21 985.7 988.9 -2.3 -4.3 4.4 86 2.2 1.0 0.65 -- 140 晴れ 6 20.0
22 985.8 989.0 -2.9 -4.4 4.4 89 2.1 1.0 0.36 -- 140
23 985.9 989.1 -3.1 -4.6 4.3 89 2.2 1.0 0.17 -- 140
24 985.8 989.0 -3.5 -4.9 4.2 90 2.1 0.2 0.07 -- 140 快晴 0+ 25.0

記事
0040雪-0210.

0240地霧地霧03-0420. 0840)霧((W-NW)-)霧((W-NW)09-0930.


積雪ap.





他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極