過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

昭和(南極) 2024年1月11日 (1時間ごとの値)

気圧(hPa) 降水量
(mm)
気温
(℃)
露点
温度
(℃)
蒸気圧
(hPa)
湿度
(%)
風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
全天
日射量
(MJ/㎡)
雪(cm) 天気 雲量 視程
(km)
現地 海面 風速 風向 降雪 積雪
1 972.6 975.7 -1.5 -2.5 5.1 93 1.3 0.0 0.01 1 140
2 972.8 975.9 -1.7 -2.5 5.1 94 1.3 0.0 0.05 -- 140
3 972.9 976.0 -1.4 -3.6 4.7 85 0.4 0.0 0.10 -- 140 雪 10- 15.0
4 972.9 976.0 -2.0 -5.0 4.2 80 1.7 0.0 0.21 -- 140
5 973.1 976.2 -2.4 -4.7 4.3 84 1.7 0.2 0.28 -- 140
6 973.3 976.4 -2.3 -4.0 4.5 88 1.5 0.0 0.46 -- 140 雪 10- 15.0
7 973.4 976.5 -2.4 -5.9 3.9 77 2.3 0.7 0.87 -- 140
8 973.6 976.7 -1.9 -5.1 4.2 78 3.7 0.5 1.23 -- 140
9 974.0 977.1 -1.4 -4.4 4.4 80 2.6 0.0 1.08 -- 140 雪 10- 10.0
10 974.3 977.4 -1.1 -3.8 4.6 82 2.3 0.0 1.38 -- 139
11 974.6 977.7 -0.3 -6.9 3.6 61 3.0 0.2 2.18 -- 139
12 974.8 977.9 -0.5 -6.3 3.8 65 3.1 0.0 1.85 -- 139 曇 10- 15.0
13 975.0 978.1 -0.4 -7.2 3.6 60 2.9 0.4 2.26 -- 139
14 975.4 978.5 -1.1 -5.1 4.2 74 2.9 0.1 2.01 -- 139
15 975.7 978.8 -0.6 -4.9 4.2 72 1.7 0.3 2.43 -- 140 曇 9 20.0
16 976.0 979.1 -0.1 -4.2 4.5 74 1.9 1.0 2.55 -- 139
17 976.1 979.2 -0.7 -4.2 4.5 77 2.2 1.0 2.16 -- 139
18 976.3 979.4 -0.7 -4.7 4.3 74 1.5 1.0 1.80 -- 139 曇 9 25.0
19 976.6 979.7 -1.7 -4.2 4.5 83 1.9 0.9 1.15 -- 139
20 976.9 980.0 -1.4 -4.1 4.5 82 1.0 0.8 0.82 -- 140
21 977.5 980.6 -2.3 -3.8 4.6 89 1.5 1.0 0.63 -- 139 薄曇 9 25.0
22 977.9 981.1 -2.7 -3.8 4.6 92 1.3 0.4 0.20 -- 140
23 978.5 981.7 -3.7 -4.9 4.2 91 0.7 0.0 0.09 -- 140
24 978.9 982.1 -3.1 -5.1 4.2 86 0.8 0.0 0.06 -- 140 曇 10- 20.0

記事
雪雪003-0420. 0450雪雪006-0610. 0740雪雪009
-0950.


積雪ap.

【備考】温度計、湿度計の保守点検を実施した。




他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極