選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1016.2 | 1017.5 | -- | 3.8 | 0.2 | 6.2 | 77 | 1.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1016.0 | 1017.3 | -- | 3.9 | 0.1 | 6.1 | 76 | 0.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1015.5 | 1016.8 | -- | 4.0 | 0.4 | 6.3 | 77 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1015.3 | 1016.6 | -- | 4.0 | 0.2 | 6.2 | 76 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1015.0 | 1016.3 | -- | 4.3 | 0.5 | 6.3 | 76 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1014.8 | 1016.1 | -- | 4.0 | 0.7 | 6.4 | 79 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 1014.9 | 1016.2 | -- | 4.1 | 0.6 | 6.4 | 78 | 1.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
8 | 1015.3 | 1016.6 | -- | 4.8 | 0.9 | 6.5 | 76 | 0.5 | 0.0 | 0.04 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 1015.4 | 1016.7 | -- | 5.4 | 0.8 | 6.5 | 72 | 0.7 | 0.0 | 0.26 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1015.1 | 1016.4 | -- | 6.1 | 1.3 | 6.7 | 71 | 0.6 | 0.0 | 0.37 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1014.2 | 1015.5 | -- | 7.9 | 2.4 | 7.2 | 68 | 1.2 | 0.1 | 0.88 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1012.5 | 1013.8 | -- | 10.0 | 1.4 | 6.8 | 55 | 0.8 | 0.9 | 1.87 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1011.8 | 1013.1 | -- | 9.8 | 1.5 | 6.8 | 56 | 3.4 | 0.2 | 1.10 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1011.7 | 1013.0 | 0.0 | 8.2 | 3.3 | 7.7 | 71 | 2.5 | 0.0 | 0.45 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1011.3 | 1012.6 | 0.0 | 7.0 | 3.8 | 8.0 | 80 | 2.3 | 0.0 | 0.31 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1011.1 | 1012.4 | 0.0 | 7.2 | 4.2 | 8.2 | 81 | 0.7 | 0.0 | 0.30 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1011.1 | 1012.4 | -- | 7.4 | 3.1 | 7.6 | 74 | 1.2 | 0.7 | 0.42 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1011.5 | 1012.8 | -- | 6.3 | 4.0 | 8.1 | 85 | 1.5 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1011.8 | 1013.1 | -- | 6.5 | 4.0 | 8.1 | 84 | 0.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1011.6 | 1012.9 | -- | 6.0 | 4.3 | 8.3 | 89 | 1.0 | -- | -- | 15.6 | |||||
21 | 1011.8 | 1013.1 | -- | 6.2 | 4.5 | 8.4 | 89 | 1.3 | -- | -- | 14.1 | |||||
22 | 1012.3 | 1013.6 | 0.0 | 6.2 | 4.7 | 8.5 | 90 | 1.3 | -- | -- | 8.29 | |||||
23 | 1012.3 | 1013.6 | 0.5 | 6.6 | 4.8 | 8.6 | 88 | 1.8 | -- | -- | 13.9 | |||||
24 | 1012.4 | 1013.7 | -- | 7.5 | 1.4 | 6.7 | 65 | 6.6 | -- | -- | 20.0 |
【自動】1338-1414.1415-1541.2111-2236-2240. 【備考】 雷の自動観測障害のため、09時31分から12時20分の自動観測による雷は欠測。 |