選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1011.9 | 1015.7 | -- | 11.0 | 2.8 | 7.5 | 57 | 3.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1011.8 | 1015.6 | -- | 11.1 | 3.4 | 7.8 | 59 | 1.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1011.6 | 1015.5 | 0.0 | 10.1 | 3.4 | 7.8 | 63 | 3.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1011.3 | 1015.2 | 0.0 | 8.9 | 4.3 | 8.3 | 73 | 3.8 | -- | -- | 18.8 | |||||
5 | 1011.3 | 1015.2 | 0.0 | 8.4 | 5.9 | 9.3 | 84 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1011.9 | 1015.8 | 0.5 | 7.8 | 6.0 | 9.3 | 88 | 3.7 | -- | -- | 12.0 | |||||
7 | 1012.4 | 1016.3 | 1.0 | 7.5 | 6.5 | 9.6 | 93 | 2.0 | 0.00 | -- | -- | 7.63 | ||||
8 | 1012.8 | 1016.7 | 1.0 | 7.5 | 6.5 | 9.6 | 93 | 1.5 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | 9.31 | |||
9 | 1012.8 | 1016.7 | 1.5 | 7.7 | 6.5 | 9.7 | 92 | 1.3 | 0.0 | 0.06 | -- | -- | 6.31 | |||
10 | 1012.7 | 1016.6 | 1.5 | 8.3 | 7.1 | 10.1 | 92 | 0.2 | 静穏 | 0.0 | 0.10 | -- | -- | 20.0 | ||
11 | 1012.1 | 1016.0 | 0.5 | 8.8 | 8.1 | 10.8 | 95 | 1.7 | 0.0 | 0.27 | -- | -- | 12.7 | |||
12 | 1011.5 | 1015.4 | 0.0 | 9.6 | 7.4 | 10.3 | 86 | 1.5 | 0.0 | 0.87 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1010.3 | 1014.2 | 0.5 | 10.0 | 7.9 | 10.7 | 87 | 0.9 | 0.1 | 0.85 | -- | -- | 10.2 | |||
14 | 1009.7 | 1013.6 | 2.5 | 9.8 | 8.2 | 10.9 | 90 | 3.6 | 0.0 | 0.42 | -- | -- | 4.40 | |||
15 | 1009.5 | 1013.3 | 1.0 | 10.4 | 8.7 | 11.2 | 89 | 1.8 | 0.0 | 0.46 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1009.7 | 1013.5 | 0.5 | 10.0 | 7.9 | 10.7 | 87 | 4.0 | 0.0 | 0.22 | -- | -- | 9.92 | |||
17 | 1010.2 | 1014.1 | 0.0 | 9.7 | 6.6 | 9.7 | 81 | 5.4 | 0.2 | 0.41 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1011.2 | 1015.1 | -- | 8.9 | 5.7 | 9.1 | 80 | 6.5 | 0.0 | 0.06 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1012.2 | 1016.1 | 0.0 | 8.2 | 5.7 | 9.1 | 84 | 3.0 | 0.00 | -- | -- | 13.7 | ||||
20 | 1012.9 | 1016.8 | 0.0 | 8.1 | 5.6 | 9.1 | 84 | 3.0 | -- | -- | 8.82 | |||||
21 | 1013.4 | 1017.3 | 0.0 | 7.6 | 5.3 | 8.9 | 85 | 3.3 | -- | -- | 9.88 | |||||
22 | 1013.5 | 1017.4 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 8.7 | 84 | 2.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1014.0 | 1017.9 | 0.0 | 7.1 | 3.2 | 7.7 | 76 | 5.3 | -- | -- | 8.85 | |||||
24 | 1013.5 | 1017.4 | 0.0 | 7.1 | 3.9 | 8.1 | 80 | 2.1 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0225-09151-09260-1112. 1229-13511-13522-13561-14000-1611.1836-1925.1949-2026. 2053-2127.2155-2208.2222- |