選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1019.8 | 1024.6 | -- | 9.5 | 4.1 | 8.2 | 69 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1019.6 | 1024.4 | -- | 8.8 | 4.4 | 8.4 | 74 | 1.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1019.3 | 1024.2 | -- | 7.7 | 4.5 | 8.4 | 80 | 1.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1019.2 | 1024.1 | -- | 7.2 | 4.3 | 8.3 | 82 | 0.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1019.2 | 1024.1 | -- | 7.0 | 4.3 | 8.3 | 83 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1019.6 | 1024.5 | -- | 6.4 | 4.2 | 8.3 | 86 | 2.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 1019.5 | 1024.4 | -- | 6.6 | 4.4 | 8.4 | 86 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | |||
8 | 1019.2 | 1024.0 | -- | 8.9 | 4.7 | 8.6 | 75 | 1.6 | 0.9 | 0.28 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 1019.0 | 1023.8 | -- | 12.3 | 4.3 | 8.3 | 58 | 1.4 | 1.0 | 0.90 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1018.2 | 1022.9 | -- | 14.7 | 3.8 | 8.0 | 48 | 2.5 | 1.0 | 1.50 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1017.6 | 1022.3 | -- | 15.7 | 3.2 | 7.7 | 43 | 2.6 | 0.8 | 1.95 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1016.7 | 1021.4 | -- | 16.6 | 3.7 | 7.9 | 42 | 2.1 | 0.0 | 1.23 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1015.9 | 1020.6 | -- | 17.0 | 5.6 | 9.1 | 47 | 1.5 | 0.0 | 1.05 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1015.4 | 1020.1 | -- | 17.2 | 5.8 | 9.2 | 47 | 2.6 | 0.0 | 1.13 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1015.4 | 1020.1 | -- | 16.8 | 6.6 | 9.8 | 51 | 1.6 | 0.1 | 0.88 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1015.1 | 1019.8 | -- | 17.2 | 6.7 | 9.8 | 50 | 2.6 | 0.3 | 0.53 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1015.4 | 1020.1 | -- | 15.8 | 6.5 | 9.7 | 54 | 1.5 | 0.2 | 0.22 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1015.5 | 1020.2 | -- | 15.0 | 6.6 | 9.7 | 57 | 1.1 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1015.4 | 1020.1 | -- | 14.6 | 7.2 | 10.1 | 61 | 0.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1015.5 | 1020.2 | -- | 14.4 | 7.2 | 10.2 | 62 | 1.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1015.6 | 1020.3 | -- | 13.7 | 8.1 | 10.8 | 69 | 1.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1015.6 | 1020.3 | -- | 14.1 | 8.1 | 10.8 | 67 | 0.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1015.4 | 1020.1 | -- | 13.1 | 8.2 | 10.9 | 72 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1014.8 | 1019.6 | -- | 12.7 | 8.8 | 11.3 | 77 | 1.2 | -- | -- | 20.0 |
【自動】-- |