選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1019.5 | 1023.9 | -- | 10.3 | 2.9 | 7.5 | 60 | 1.1 | × | × | 20.0 | |||||
2 | 1019.4 | 1023.8 | -- | 11.3 | 2.1 | 7.1 | 53 | 1.5 | × | × | 20.0 | |||||
3 | 1019.5 | 1023.9 | -- | 10.0 | 3.3 | 7.7 | 63 | 0.8 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1019.5 | 1023.9 | -- | 9.3 | 3.7 | 8.0 | 68 | 1.2 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1019.2 | 1023.6 | -- | 9.6 | 3.8 | 8.0 | 67 | 1.0 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1018.6 | 1023.0 | -- | 11.0 | 3.6 | 7.9 | 60 | 1.3 | × | × | 20.0 | |||||
7 | 1019.1 | 1023.5 | -- | 10.6 | 3.9 | 8.1 | 63 | 0.7 | 0.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
8 | 1019.2 | 1023.6 | -- | 11.9 | 3.7 | 7.9 | 57 | 1.1 | 0.0 | 0.09 | × | × | 20.0 | |||
9 | 1019.1 | 1023.5 | -- | 13.2 | 4.1 | 8.2 | 54 | 1.8 | 0.5 | 0.56 | × | × | 20.0 | |||
10 | 1019.1 | 1023.4 | -- | 14.7 | 4.4 | 8.4 | 50 | 1.1 | 0.9 | 1.31 | × | -- | 20.0 | |||
11 | 1018.4 | 1022.7 | -- | 15.9 | 4.9 | 8.7 | 48 | 0.9 | 0.9 | 1.54 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1017.4 | 1021.7 | -- | 16.7 | 5.4 | 8.9 | 47 | 1.5 | 0.6 | 1.58 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1016.2 | 1020.5 | -- | 17.7 | 5.6 | 9.1 | 45 | 1.6 | 0.4 | 1.53 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1015.9 | 1020.2 | -- | 18.1 | 6.6 | 9.8 | 47 | 3.5 | 0.7 | 1.75 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1015.4 | 1019.7 | -- | 18.3 | 6.8 | 9.9 | 47 | 2.9 | 0.8 | 1.53 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1015.5 | 1019.8 | -- | 17.3 | 6.8 | 9.9 | 50 | 2.3 | 0.4 | 0.67 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1015.5 | 1019.8 | -- | 16.4 | 6.5 | 9.7 | 52 | 0.8 | 0.0 | 0.16 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1015.8 | 1020.1 | -- | 16.0 | 6.7 | 9.8 | 54 | 0.6 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1015.8 | 1020.1 | -- | 15.7 | 7.0 | 10.0 | 56 | 0.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1016.2 | 1020.5 | -- | 15.6 | 6.9 | 9.9 | 56 | 0.2 | 静穏 | -- | -- | 20.0 | ||||
21 | 1016.2 | 1020.5 | -- | 15.3 | 7.4 | 10.3 | 59 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1016.1 | 1020.4 | -- | 15.1 | 7.7 | 10.5 | 61 | 0.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1015.5 | 1019.8 | -- | 15.0 | 7.1 | 10.1 | 59 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1015.2 | 1019.5 | -- | 14.6 | 7.2 | 10.1 | 61 | 1.0 | -- | -- | 20.0 |
【自動】-- |