選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1015.4 | 1017.1 | -- | 7.2 | 0.2 | 6.2 | 61 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1015.2 | 1016.9 | -- | 7.2 | 0.6 | 6.4 | 63 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1014.9 | 1016.6 | -- | 6.7 | 1.0 | 6.6 | 67 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1014.5 | 1016.2 | 0.0 | 6.5 | 1.6 | 6.9 | 71 | 2.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1014.5 | 1016.2 | 0.0 | 6.9 | 1.6 | 6.9 | 69 | 1.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1014.1 | 1015.8 | -- | 7.2 | 1.5 | 6.8 | 67 | 2.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 1014.2 | 1015.9 | -- | 6.7 | 1.6 | 6.9 | 70 | 2.1 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
8 | 1014.4 | 1016.1 | -- | 6.5 | 2.2 | 7.2 | 74 | 2.0 | 0.0 | 0.04 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 1014.5 | 1016.2 | -- | 6.7 | 2.2 | 7.2 | 73 | 2.3 | 0.0 | 0.10 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1014.4 | 1016.1 | 0.0 | 6.3 | 2.9 | 7.5 | 79 | 1.5 | 0.0 | 0.08 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1014.0 | 1015.7 | 0.0 | 6.6 | 4.4 | 8.4 | 86 | 1.7 | 0.0 | 0.21 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1012.9 | 1014.6 | -- | 7.6 | 4.4 | 8.4 | 80 | 2.1 | 0.0 | 0.78 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1011.5 | 1013.1 | -- | 8.9 | 4.5 | 8.4 | 74 | 1.6 | 0.3 | 1.33 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1010.6 | 1012.2 | -- | 10.0 | 3.7 | 8.0 | 65 | 2.0 | 0.7 | 1.95 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1010.3 | 1011.9 | 0.0 | 10.6 | 5.0 | 8.7 | 68 | 0.5 | 0.6 | 1.29 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1010.6 | 1012.2 | 0.0 | 9.1 | 6.0 | 9.4 | 81 | 2.2 | 0.0 | 0.36 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1010.9 | 1012.5 | -- | 9.4 | 5.2 | 8.8 | 75 | 1.7 | 0.1 | 0.37 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1012.2 | 1013.9 | 0.5 | 8.6 | 5.9 | 9.3 | 83 | 1.8 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1013.3 | 1015.0 | 0.0 | 7.8 | 2.3 | 7.2 | 68 | 4.9 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
20 | 1014.3 | 1016.0 | 0.0 | 7.5 | 1.4 | 6.7 | 65 | 3.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1014.8 | 1016.5 | 0.0 | 7.3 | 1.0 | 6.5 | 64 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1015.0 | 1016.7 | -- | 7.1 | -1.1 | 5.6 | 56 | 3.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1015.2 | 1016.9 | -- | 6.2 | -2.9 | 4.9 | 52 | 3.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1015.4 | 1017.1 | -- | 5.7 | -2.9 | 4.9 | 54 | 2.8 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0319-0417.0901-1045.1455-1559.1716-1811.1818-1841. 1852-1903.2005-2017. |