選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1012.5 | 1025.3 | -- | 7.4 | 4.5 | 8.4 | 82 | 0.2 | 静穏 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1012.0 | 1024.8 | -- | 7.7 | 4.1 | 8.2 | 78 | 0.1 | 静穏 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1012.0 | 1024.8 | -- | 8.0 | 4.8 | 8.6 | 80 | 0.7 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1011.6 | 1024.4 | -- | 7.9 | 4.1 | 8.2 | 77 | 0.9 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1011.6 | 1024.4 | -- | 8.0 | 5.0 | 8.7 | 81 | 0.7 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1011.7 | 1024.5 | -- | 8.0 | 5.0 | 8.7 | 81 | 0.9 | × | × | 20.0 | |||||
7 | 1011.8 | 1024.6 | -- | 8.1 | 4.7 | 8.5 | 79 | 0.3 | 0.0 | 0.02 | × | × | 20.0 | |||
8 | 1011.9 | 1024.6 | -- | 8.9 | 5.1 | 8.8 | 77 | 1.2 | 0.0 | 0.23 | × | × | 20.0 | |||
9 | 1011.6 | 1024.3 | -- | 9.4 | 4.8 | 8.6 | 73 | 1.5 | 0.0 | 0.59 | × | × | 20.0 | |||
10 | 1010.9 | 1023.6 | -- | 10.1 | 5.3 | 8.9 | 72 | 1.0 | 0.0 | 0.78 | × | × | 20.0 | |||
11 | 1009.9 | 1022.5 | -- | 11.1 | 6.1 | 9.4 | 71 | 0.6 | 0.0 | 0.93 | × | × | 20.0 | |||
12 | 1008.9 | 1021.5 | -- | 11.7 | 6.2 | 9.5 | 69 | 1.0 | 0.0 | 0.82 | × | × | 20.0 | |||
13 | 1008.1 | 1020.6 | -- | 12.2 | 6.1 | 9.4 | 66 | 1.4 | 0.0 | 0.88 | × | × | 20.0 | |||
14 | 1007.6 | 1020.1 | -- | 12.4 | 6.2 | 9.5 | 66 | 0.7 | 0.0 | 0.63 | × | × | 20.0 | |||
15 | 1007.3 | 1019.8 | -- | 13.1 | 6.9 | 9.9 | 66 | 1.9 | 0.0 | 0.51 | × | × | 20.0 | |||
16 | 1007.5 | 1020.0 | -- | 12.9 | 7.4 | 10.3 | 69 | 0.5 | 0.0 | 0.24 | × | × | 20.0 | |||
17 | 1007.7 | 1020.2 | -- | 12.5 | 8.6 | 11.2 | 77 | 0.7 | 0.0 | 0.05 | × | × | 20.0 | |||
18 | 1007.8 | 1020.3 | -- | 12.0 | 8.5 | 11.1 | 79 | 0.7 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||||
19 | 1007.9 | 1020.4 | -- | 11.8 | 8.5 | 11.1 | 80 | 0.6 | × | × | 20.0 | |||||
20 | 1007.8 | 1020.4 | -- | 11.6 | 8.6 | 11.2 | 82 | 1.0 | × | × | 20.0 | |||||
21 | 1007.6 | 1020.2 | -- | 11.1 | 8.9 | 11.4 | 86 | 1.9 | × | × | 20.0 | |||||
22 | 1007.7 | 1020.3 | -- | 11.1 | 7.2 | 10.2 | 77 | 1.4 | × | × | 20.0 | |||||
23 | 1007.3 | 1019.9 | -- | 9.9 | 7.3 | 10.2 | 84 | 1.0 | × | × | 20.0 | |||||
24 | 1007.0 | 1019.7 | -- | 8.7 | 6.5 | 9.7 | 86 | 1.4 | × | × | 20.0 |
【自動】-- 【備考】 雷の自動観測障害のため、09時01分から17時40分の自動観測による雷は欠測。 |