選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1022.3 | 1024.6 | -- | 8.9 | 3.9 | 8.1 | 71 | 2.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1021.9 | 1024.2 | -- | 8.9 | 3.7 | 8.0 | 70 | 2.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1022.0 | 1024.3 | -- | 9.0 | 4.0 | 8.2 | 71 | 2.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1021.6 | 1023.9 | -- | 8.6 | 3.9 | 8.0 | 72 | 2.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1021.8 | 1024.1 | -- | 8.3 | 3.6 | 7.9 | 72 | 2.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1021.6 | 1023.9 | -- | 7.7 | 3.8 | 8.0 | 76 | 2.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 1021.8 | 1024.1 | -- | 7.3 | 4.1 | 8.2 | 80 | 2.3 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
8 | 1022.0 | 1024.3 | -- | 8.4 | 4.6 | 8.5 | 77 | 2.9 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | ||||
9 | 1021.8 | 1024.1 | 0.0 | 10.5 | 4.0 | 8.1 | 64 | 1.7 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
10 | 1021.0 | 1023.2 | 0.0 ) | 12.4 | 3.4 | 7.8 | 54 | × | × | 1.0 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1020.1 | 1022.3 | -- | 14.0 | 3.8 | 8.0 | 50 | 3.0 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
12 | 1019.0 | 1021.2 | -- | 14.1 | 3.3 | 7.7 | 48 | 3.7 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
13 | 1018.2 | 1020.4 | -- | 14.6 | 4.3 | 8.3 | 50 | 3.6 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
14 | 1017.4 | 1019.6 | -- | 14.8 | 3.3 | 7.7 | 46 | 4.1 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
15 | 1017.3 | 1019.5 | -- | 14.8 | 5.3 | 8.9 | 53 | 4.5 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
16 | 1017.5 | 1019.7 | -- | 14.4 | 5.5 | 9.0 | 55 | 4.6 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
17 | 1017.4 | 1019.6 | -- | 13.4 | 6.3 | 9.5 | 62 | 2.3 | 0.6 | -- | -- | 20.0 | ||||
18 | 1017.9 | 1020.1 | -- | 13.1 | 6.5 | 9.6 | 64 | 2.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
19 | 1017.9 | 1020.1 | -- | 12.7 | 6.7 | 9.8 | 67 | 1.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1017.7 | 1019.9 | -- | 11.5 | 6.0 | 9.4 | 69 | 2.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1018.1 | 1020.3 | -- | 10.5 | 6.5 | 9.6 | 76 | 2.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1017.7 | 1019.9 | -- | 10.4 | 6.6 | 9.7 | 77 | 2.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1017.2 | 1019.5 | -- | 9.8 | 6.3 | 9.6 | 79 | 2.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1017.1 | 1019.4 | -- | 9.5 | 6.2 | 9.5 | 80 | 2.5 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0900-00912-00919-0922. 【備考】 雷の自動観測障害のため、09時01分から17時40分の自動観測による雷は欠測。 |