選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1020.1 | 1025.1 | -- | 5.3 | 3.5 | 7.8 | 88 | 1.0 | 20.0 | |||||||
2 | 1020.3 | 1025.3 | -- | 5.1 | 3.3 | 7.7 | 88 | 1.3 | 20.0 | |||||||
3 | 1020.3 | 1025.3 | -- | 4.9 | 3.1 | 7.6 | 88 | 2.5 | 20.0 | |||||||
4 | 1019.9 | 1024.9 | -- | 4.5 | 2.9 | 7.5 | 89 | 2.0 | 20.0 | |||||||
5 | 1019.9 | 1024.9 | -- | 4.0 | 2.5 | 7.3 | 90 | 1.7 | 20.0 | |||||||
6 | 1019.7 | 1024.7 | -- | 4.1 | 2.6 | 7.4 | 90 | 1.9 | 20.0 | |||||||
7 | 1019.9 | 1024.9 | -- | 4.1 | 2.6 | 7.4 | 90 | 1.9 | 0.1 | 20.0 | ||||||
8 | 1019.9 | 1024.9 | -- | 5.8 | 3.3 | 7.7 | 84 | 1.2 | 1.0 | 20.0 | ||||||
9 | 1019.8 | 1024.7 | -- | 8.0 | 3.7 | 7.9 | 74 | 1.2 | 1.0 | 20.0 | ||||||
10 | 1019.0 | 1023.9 | -- | 10.7 | 3.7 | 8.0 | 62 | 1.1 | 1.0 | 20.0 | ||||||
11 | 1018.0 | 1022.8 | -- | 13.2 | 4.6 | 8.5 | 56 | 1.4 | 1.0 | 20.0 | ||||||
12 | 1016.9 | 1021.7 | -- | 13.8 | 3.6 | 7.9 | 50 | 1.7 | 1.0 | 20.0 | ||||||
13 | 1015.7 | 1020.5 | -- | 15.0 | 4.1 | 8.2 | 48 | 1.1 | 1.0 | 20.0 | ||||||
14 | 1015.0 | 1019.8 | -- | 14.9 | 4.0 | 8.1 | 48 | 1.3 | 1.0 | 20.0 | ||||||
15 | 1015.0 | 1019.8 | -- | 15.1 | 4.8 | 8.6 | 50 | 2.7 | 1.0 | 20.0 | ||||||
16 | 1015.2 | 1020.0 | -- | 14.4 | 5.0 | 8.7 | 53 | 1.6 | 1.0 | 20.0 | ||||||
17 | 1015.1 | 1019.9 | -- | 12.5 | 5.0 | 8.7 | 60 | 1.4 | 0.6 | 20.0 | ||||||
18 | 1015.8 | 1020.6 | -- | 12.2 | 5.6 | 9.1 | 64 | 1.6 | 20.0 | |||||||
19 | 1016.0 | 1020.8 | -- | 12.5 | 5.7 | 9.1 | 63 | 1.2 | 20.0 | |||||||
20 | 1016.0 | 1020.8 | -- | 11.9 | 5.1 | 8.8 | 63 | 2.4 | 20.0 | |||||||
21 | 1015.8 | 1020.7 | -- | 9.7 | 6.6 | 9.7 | 81 | 2.1 | 20.0 | |||||||
22 | 1015.5 | 1020.4 | -- | 8.8 | 6.4 | 9.6 | 85 | 2.0 | 20.0 | |||||||
23 | 1015.4 | 1020.3 | -- | 7.9 | 6.2 | 9.5 | 89 | 1.7 | 20.0 | |||||||
24 | 1015.0 | 1019.9 | -- | 7.6 | 5.9 | 9.3 | 89 | 1.4 | 20.0 |
【自動】-- |