選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1013.7 | 1025.1 | -- | 8.2 | 1.1 | 6.6 | 61 | 1.6 | × | × | 20.0 | |||||
2 | 1013.3 | 1024.7 | -- | 8.4 | 2.6 | 7.4 | 67 | 1.2 | × | × | 20.0 | |||||
3 | 1013.4 | 1024.8 | -- | 8.7 | 3.1 | 7.6 | 68 | 1.0 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1013.1 | 1024.5 | 0.0 | 8.5 | 3.6 | 7.9 | 71 | 1.0 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1012.9 | 1024.3 | 0.0 | 8.6 | 4.2 | 8.3 | 74 | 0.3 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1012.8 | 1024.2 | -- | 9.0 | 4.6 | 8.5 | 74 | 1.0 | × | × | 20.0 | |||||
7 | 1012.9 | 1024.3 | -- | 9.1 | 5.1 | 8.8 | 76 | 1.7 | 0.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
8 | 1013.1 | 1024.5 | -- | 9.5 | 5.1 | 8.8 | 74 | 1.5 | 0.0 | 0.07 | × | × | 20.0 | |||
9 | 1012.7 | 1024.0 | -- | 10.3 | 5.7 | 9.1 | 73 | 1.1 | 0.0 | 0.32 | × | × | 20.0 | |||
10 | 1012.1 | 1023.4 | -- | 11.0 | 5.6 | 9.1 | 69 | 0.9 | 0.0 | 0.84 | × | × | 20.0 | |||
11 | 1011.2 | 1022.5 | -- | 11.3 | 5.0 | 8.7 | 65 | 0.9 | 0.0 | 0.77 | × | × | 20.0 | |||
12 | 1010.2 | 1021.4 | -- | 11.5 | 5.2 | 8.8 | 65 | 0.8 | 0.0 | 0.84 | × | × | 20.0 | |||
13 | 1009.5 | 1020.7 | -- | 12.9 | 5.3 | 8.9 | 60 | 1.2 | 0.0 | 0.95 | × | × | 20.0 | |||
14 | 1008.9 | 1020.1 | -- | 12.5 | 5.7 | 9.1 | 63 | 1.4 | 0.0 | 0.79 | × | × | 20.0 | |||
15 | 1008.8 | 1020.0 | -- | 13.0 | 6.6 | 9.7 | 65 | 1.3 | 0.0 | 0.43 | × | × | 20.0 | |||
16 | 1008.8 | 1019.9 | -- | 13.6 | 6.2 | 9.5 | 61 | 3.1 | 0.0 | 0.28 | × | × | 20.0 | |||
17 | 1009.0 | 1020.2 | -- | 13.3 | 6.4 | 9.6 | 63 | 2.6 | 0.0 | 0.05 | × | × | 20.0 | |||
18 | 1009.0 | 1020.2 | -- | 13.2 | 5.4 | 9.0 | 59 | 3.8 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||||
19 | 1009.2 | 1020.4 | -- | 13.0 | 6.4 | 9.6 | 64 | 3.6 | × | × | 20.0 | |||||
20 | 1008.9 | 1020.1 | -- | 12.7 | 6.5 | 9.7 | 66 | 1.3 | × | × | 20.0 | |||||
21 | 1008.8 | 1020.0 | -- | 12.5 | 7.0 | 10.0 | 69 | 2.9 | × | × | 20.0 | |||||
22 | 1008.7 | 1019.9 | -- | 12.3 | 7.0 | 10.0 | 70 | 3.8 | × | × | 20.0 | |||||
23 | 1008.1 | 1019.3 | -- | 11.8 | 7.1 | 10.1 | 73 | 2.7 | × | × | 20.0 | |||||
24 | 1007.7 | 1019.0 | -- | 9.5 | 6.9 | 10.0 | 84 | 0.8 | × | × | 20.0 |
【自動】0328-0340.0414-0425. |