選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
 北海道
               北海道
                    | 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1019.6 | 1022.3 | -- | 12.6 | 10.2 | 12.4 | 85 | 0.2 | 静穏 | × | × |  | 20.0 | |||
| 2 | 1019.0 | 1021.7 | -- | 12.9 | 9.7 | 12.1 | 81 | 1.6 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 3 | 1018.5 | 1021.2 | -- | 12.4 | 10.0 | 12.2 | 85 | 1.2 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 4 | 1017.5 | 1020.2 | -- | 12.1 | 10.0 | 12.3 | 87 | 1.2 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 5 | 1017.0 | 1019.7 | -- | 12.4 | 9.8 | 12.1 | 84 | 1.8 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 6 | 1017.0 | 1019.7 | -- | 12.2 | 9.9 | 12.2 | 86 | 0.7 |  | 0.00 | × | × |  | 20.0 | ||
| 7 | 1016.8 | 1019.5 | 0.0 | 12.4 | 10.5 | 12.7 | 88 | 1.8 |  | 0.0 | 0.00 | × | × |  | 18.8 | |
| 8 | 1016.5 | 1019.2 | 0.0 | 13.6 | 11.1 | 13.2 | 85 | 2.5 |  | 0.0 | 0.02 | × | × |  | 13.8 | |
| 9 | 1017.9 | 1020.6 | 1.5 | 13.0 | 11.4 | 13.5 | 90 | 1.9 |  | 0.0 | 0.06 | × | × |  | 7.56 | |
| 10 | 1017.0 | 1019.7 | 2.0 | 13.0 | 11.9 | 13.9 | 93 | 2.5 |  | 0.0 | 0.09 | × | × |  | 13.0 | |
| 11 | 1016.4 | 1019.1 | 2.0 | 13.2 | 12.1 | 14.1 | 93 | 2.7 |  | 0.0 | 0.07 | × | × |  | 6.08 | |
| 12 | 1014.9 | 1017.6 | 6.0 | 13.3 | 12.2 | 14.2 | 93 | 5.6 |  | 0.0 | 0.07 | × | × |  | 6.89 | |
| 13 | 1014.0 | 1016.7 | 3.0 | 13.3 | 12.2 | 14.2 | 93 | 3.5 |  | 0.0 | 0.10 | × | × |  | 14.3 | |
| 14 | 1012.6 | 1015.3 | 2.0 | 13.4 | 12.5 | 14.5 | 94 | 3.5 |  | 0.0 | 0.11 | × | × |  | 9.48 | |
| 15 | 1011.8 | 1014.5 | 1.0 | 13.4 | 12.3 | 14.3 | 93 | 3.9 |  | 0.0 | 0.11 | × | × |  | 19.9 | |
| 16 | 1010.7 | 1013.4 | 0.0 | 13.4 | 12.3 | 14.3 | 93 | 2.1 |  | 0.0 | 0.11 | × | × |  | 14.6 | |
| 17 | 1010.4 | 1013.1 | 0.0 | 13.4 | 12.5 | 14.5 | 94 | 1.5 |  | 0.0 | 0.03 | × | × |  | 20.0 | |
| 18 | 1010.4 | 1013.1 | 0.0 | 13.1 | 12.6 | 14.6 | 97 | 0.6 |  | 0.0 | 0.00 | × | × |  | 7.68 | |
| 19 | 1009.6 | 1012.3 | -- | 12.8 | 12.5 | 14.5 | 98 | 2.6 |  | × | × |  | 6.16 | |||
| 20 | 1009.4 | 1012.1 | -- | 12.7 | 12.4 | 14.4 | 98 | 1.2 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 21 | 1009.0 | 1011.7 | -- | 12.3 | 12.0 | 14.0 | 98 | 2.6 |  | × | × |  | 11.3 | |||
| 22 | 1008.7 | 1011.4 | -- | 12.6 | 12.5 | 14.4 | 99 | 2.3 |  | × | × |  | 2.61 | |||
| 23 | 1008.4 | 1011.1 | -- | 12.2 | 12.1 | 14.1 | 99 | 2.6 |  | × | × |  | 0.59 | |||
| 24 | 1008.0 | 1010.7 | -- | 11.5 | 11.4 | 13.4 | 99 | 1.7 |  | × | × |  | 5.65 | |||
| 【自動】0657  -0910  1-0921  0-1102  1-1235  0-1619.1703  -1731.1732  -1744. 1750  -1821.1825  -1904.2013  -2100.2141  -2212    -2221  -2223. 2236  -2252    -2256    -2320    -2336  - |