選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1022.7 | 1025.5 | -- | 6.8 | 4.8 | 8.6 | 87 | 1.0 | × | × | 20.0 | |||||
2 | 1022.9 | 1025.7 | -- | 5.8 | 4.6 | 8.5 | 92 | 0.5 | × | × | 20.0 | |||||
3 | 1023.0 | 1025.8 | -- | 5.4 | 4.5 | 8.4 | 94 | 1.1 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1022.1 | 1024.9 | -- | 5.3 | 4.4 | 8.4 | 94 | 1.4 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1022.2 | 1025.0 | -- | 5.6 | 4.9 | 8.6 | 95 | 1.5 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1021.9 | 1024.7 | -- | 5.1 | 4.5 | 8.4 | 96 | 0.9 | × | × | 20.0 | |||||
7 | 1022.3 | 1025.1 | -- | 5.9 | 5.0 | 8.7 | 94 | 0.5 | 0.0 | 0.01 | × | × | 20.0 | |||
8 | 1022.4 | 1025.2 | -- | 6.5 | 5.3 | 8.9 | 92 | 1.1 | 0.1 | 0.16 | × | × | 20.0 | |||
9 | 1022.1 | 1024.9 | -- | 9.3 | 6.9 | 10.0 | 85 | 1.1 | 0.6 | 0.66 | × | × | 20.0 | |||
10 | 1021.4 | 1024.1 | -- | 10.2 | 6.2 | 9.5 | 76 | 0.9 | 1.0 | 1.42 | × | × | 20.0 | |||
11 | 1020.7 | 1023.4 | -- | 12.4 | 6.2 | 9.5 | 66 | 0.5 | 1.0 | 1.73 | × | × | 20.0 | |||
12 | 1019.4 | 1022.1 | -- | 14.0 | 6.1 | 9.4 | 59 | 1.3 | 1.0 | 2.10 | × | × | 20.0 | |||
13 | 1018.8 | 1021.5 | -- | 14.2 | 5.0 | 8.7 | 54 | 2.7 | 0.9 | 1.95 | × | × | 20.0 | |||
14 | 1018.3 | 1021.0 | -- | 15.1 | 5.9 | 9.3 | 54 | 3.4 | 1.0 | 1.89 | × | × | 20.0 | |||
15 | 1018.3 | 1021.0 | -- | 14.7 | 6.0 | 9.4 | 56 | 2.8 | 1.0 | 1.37 | × | × | 20.0 | |||
16 | 1018.1 | 1020.8 | -- | 13.9 | 4.8 | 8.6 | 54 | 2.5 | 1.0 | 0.78 | × | × | 20.0 | |||
17 | 1018.2 | 1020.9 | -- | 12.7 | 4.9 | 8.7 | 59 | 1.7 | 0.8 | 0.19 | × | × | 20.0 | |||
18 | 1018.5 | 1021.2 | -- | 10.5 | 6.3 | 9.5 | 75 | 0.8 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||||
19 | 1018.5 | 1021.3 | -- | 9.2 | 6.7 | 9.8 | 84 | 0.9 | × | × | 20.0 | |||||
20 | 1018.8 | 1021.6 | -- | 8.3 | 6.4 | 9.6 | 88 | 1.4 | × | × | 20.0 | |||||
21 | 1018.0 | 1020.8 | -- | 8.1 | 6.6 | 9.7 | 90 | 1.0 | × | × | 20.0 | |||||
22 | 1018.1 | 1020.9 | -- | 8.1 | 6.7 | 9.8 | 91 | 0.2 | 静穏 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1017.6 | 1020.4 | -- | 7.6 | 6.2 | 9.5 | 91 | 1.0 | × | × | 20.0 | |||||
24 | 1017.5 | 1020.3 | -- | 8.2 | 6.8 | 9.9 | 91 | 0.5 | × | × | 20.0 |
【自動】-- |