選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1020.8 | 1026.1 | -- | 8.8 | 0.3 | 6.2 | 55 | 5.1 | × | × | 20.0 | |||||
2 | 1021.0 | 1026.3 | -- | 8.4 | 0.9 | 6.5 | 59 | 3.9 | × | × | 20.0 | |||||
3 | 1020.4 | 1025.7 | 0.0 | 8.1 | 1.0 | 6.6 | 61 | 4.6 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1020.5 | 1025.8 | 0.0 | 8.0 | 1.2 | 6.7 | 62 | 4.2 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1019.9 | 1025.2 | 0.0 | 7.8 | 0.5 | 6.3 | 60 | 3.4 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1020.3 | 1025.6 | 0.0 | 7.3 | 1.4 | 6.7 | 66 | 5.2 | × | × | 20.0 | |||||
7 | 1021.2 | 1026.5 | 1.5 | 6.4 | 2.9 | 7.5 | 78 | 3.8 | 0.0 | × | × | 9.17 | ||||
8 | 1020.4 | 1025.7 | 1.0 | 6.4 | 3.4 | 7.8 | 81 | 4.4 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
9 | 1020.6 | 1025.9 | 0.5 | 6.6 | 4.3 | 8.3 | 85 | 4.8 | 0.0 | × | × | 13.6 | ||||
10 | 1020.0 | 1025.3 | 0.0 | 7.0 | 3.8 | 8.0 | 80 | 6.3 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
11 | 1018.7 | 1024.0 | 0.5 | 7.5 | 4.5 | 8.4 | 81 | 6.5 | 0.0 | × | × | 19.6 | ||||
12 | 1017.8 | 1023.1 | 0.0 | 7.8 | 4.9 | 8.7 | 82 | 4.4 | 0.0 | × | × | 18.1 | ||||
13 | 1017.0 | 1022.3 | 0.5 | 7.8 | 5.1 | 8.8 | 83 | 4.5 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
14 | 1016.0 | 1021.3 | 0.0 | 8.1 | 5.1 | 8.7 | 81 | 5.5 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
15 | 1016.1 | 1021.4 | 0.0 | 8.3 | 4.9 | 8.6 | 79 | 5.6 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
16 | 1016.0 | 1021.3 | 0.5 | 8.2 | 5.8 | 9.2 | 85 | 5.4 | 0.0 | × | × | 10.4 | ||||
17 | 1015.5 | 1020.8 | 0.5 | 7.9 | 6.9 | 9.9 | 93 | 4.7 | 0.0 | × | × | 6.77 | ||||
18 | 1015.6 | 1020.9 | 0.5 | 7.8 | 7.2 | 10.2 | 96 | 4.7 | × | × | 4.77 | |||||
19 | 1015.2 | 1020.5 | 0.5 | 7.8 | 7.4 | 10.3 | 97 | 4.7 | × | × | 5.29 | |||||
20 | 1014.8 | 1020.1 | 2.0 | 7.9 | 7.6 | 10.4 | 98 | 4.9 | × | × | 2.75 | |||||
21 | 1014.4 | 1019.7 | 0.5 | 8.1 | 7.8 | 10.6 | 98 | 4.8 | × | × | 2.86 | |||||
22 | 1013.7 | 1018.9 | 1.5 | 8.3 | 8.0 | 10.7 | 98 | 6.2 | × | × | 2.74 | |||||
23 | 1012.8 | 1018.0 | 0.5 | 8.6 | 8.3 | 11.0 | 98 | 5.2 | × | × | 4.00 | |||||
24 | 1012.0 | 1017.2 | 0.5 | 9.0 | 8.7 | 11.3 | 98 | 4.5 | × | × | 6.09 |
【自動】0247-0307.0341-0353.0410-0436.0447-0510.0544-0822. 0826-0940.0944-1448.1451- |