選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1007.7 | 1010.7 | 0.0 | 5.6 | -1.1 | 5.6 | 62 | 3.1 | -- | -- | ||||||
2 | 1007.1 | 1010.1 | 0.0 | 5.2 | -1.7 | 5.4 | 61 | 2.2 | -- | -- | ||||||
3 | 1006.4 | 1009.4 | -- | 5.3 | -2.5 | 5.1 | 57 | 2.1 | -- | -- | 10- | 20.0 | ||||
4 | 1005.5 | 1008.5 | 0.0 | 5.3 | -2.8 | 5.0 | 56 | 1.7 | -- | -- | ||||||
5 | 1005.3 | 1008.3 | -- | 5.4 | -2.9 | 4.9 | 55 | 1.8 | -- | -- | ||||||
6 | 1005.7 | 1008.7 | 0.0 | 5.1 | -2.2 | 5.2 | 59 | 2.4 | -- | -- | 10 | 20.0 | ||||
7 | 1005.5 | 1008.5 | 0.0 | 4.8 | -2.5 | 5.1 | 59 | 1.4 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | ||||
8 | 1005.7 | 1008.7 | -- | 5.3 | -2.5 | 5.1 | 57 | 1.7 | 0.4 | 0.29 | -- | -- | ||||
9 | 1005.7 | 1008.7 | -- | 7.0 | -3.2 | 4.8 | 48 | 2.1 | 1.0 | 0.99 | -- | -- | 1 | 20.0 | ||
10 | 1005.4 | 1008.3 | -- | 9.6 | -2.0 | 5.3 | 44 | 0.9 | 1.0 | 1.53 | -- | -- | ||||
11 | 1004.4 | 1007.3 | -- | 11.0 | -0.8 | 5.8 | 44 | 1.7 | 1.0 | 1.96 | -- | -- | ||||
12 | 1002.9 | 1005.8 | -- | 12.6 | 1.3 | 6.7 | 46 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | -- | -- | 0+ | 15.0 | ||
13 | 1001.9 | 1004.8 | -- | 12.2 | 1.5 | 6.8 | 48 | 3.3 | 1.0 | 2.08 | -- | -- | ||||
14 | 1001.3 | 1004.2 | -- | 12.8 | 2.4 | 7.2 | 49 | 1.8 | 1.0 | 1.82 | -- | -- | ||||
15 | 1001.3 | 1004.2 | -- | 11.8 | 3.1 | 7.6 | 55 | 1.2 | 0.4 | 0.74 | -- | -- | 6 | 25.0 | ||
16 | 1001.3 | 1004.2 | -- | 12.3 | 2.2 | 7.2 | 50 | 1.3 | 0.1 | 0.25 | -- | -- | ||||
17 | 1001.8 | 1004.7 | -- | 11.6 | -0.5 | 5.9 | 43 | 3.5 | 0.4 | 0.17 | -- | -- | ||||
18 | 1002.6 | 1005.5 | -- | 9.5 | -0.4 | 5.9 | 50 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 0+ | 20.0 | ||
19 | 1003.2 | 1006.1 | -- | 8.4 | -0.9 | 5.7 | 52 | 1.8 | -- | -- | ||||||
20 | 1003.9 | 1006.8 | -- | 9.4 | 1.3 | 6.7 | 57 | 3.8 | -- | -- | ||||||
21 | 1005.1 | 1008.0 | 0.0 | 8.8 | 1.9 | 7.0 | 62 | 2.6 | -- | -- | 4 | 20.0 | ||||
22 | 1005.5 | 1008.4 | 0.0 | 8.3 | -2.3 | 5.1 | 47 | 2.6 | -- | -- | ||||||
23 | 1005.8 | 1008.7 | -- | 8.0 | -5.8 | 4.0 | 37 | 2.0 | -- | -- | ||||||
24 | 1005.9 | 1008.9 | -- | 5.8 | -5.5 | 4.1 | 44 | 1.0 | -- | -- |
0020-0030. 0040-0050. 0055-0100. 0110-0130. 0320-0330. 0515-0520. 0530-0545. 0550-0555. 0600-0605. 0615-0620. 2005-2010. 2035-2040. 2050-2055. 2105-2110. 2115-2125. |