選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
 北海道
               北海道
                    | 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1024.9 | 1027.2 | -- | 11.0 | 6.8 | 9.8 | 75 | 1.9 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 2 | 1024.6 | 1026.9 | -- | 10.7 | 7.0 | 10.0 | 78 | 1.9 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 3 | 1024.3 | 1026.6 | -- | 10.1 | 7.0 | 10.0 | 81 | 2.7 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 4 | 1024.2 | 1026.5 | -- | 9.8 | 6.9 | 9.9 | 82 | 2.1 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 5 | 1024.9 | 1027.2 | -- | 10.2 | 6.7 | 9.8 | 79 | 2.1 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 6 | 1025.1 | 1027.4 | -- | 9.9 | 6.8 | 9.9 | 81 | 1.8 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 7 | 1025.8 | 1028.1 | -- | 9.6 | 7.0 | 10.0 | 84 | 1.8 |  | 0.4 | × | × |  | 20.0 | ||
| 8 | 1026.7 | 1029.0 | -- | 11.7 | 7.4 | 10.3 | 75 | 2.0 |  | 0.5 | × | × |  | 20.0 | ||
| 9 | 1027.0 | 1029.2 | -- | 14.4 | 7.5 | 10.3 | 63 | 0.6 |  | 0.6 | × | × |  | 20.0 | ||
| 10 | 1026.7 | 1028.9 | -- | 15.4 | 9.3 | 11.7 | 67 | 1.4 |  | 0.7 | × | × |  | 20.0 | ||
| 11 | 1026.1 | 1028.3 | -- | 16.3 | 9.7 | 12.0 | 65 | 1.6 |  | 1.0 | × | × |  | 20.0 | ||
| 12 | 1025.3 | 1027.5 | -- | 16.5 | 10.1 | 12.4 | 66 | 1.0 |  | 1.0 | × | × |  | 20.0 | ||
| 13 | 1024.3 | 1026.5 | -- | 16.9 | 10.3 | 12.5 | 65 | 1.4 |  | 1.0 | × | × |  | 20.0 | ||
| 14 | 1023.2 | 1025.4 | -- | 17.9 | 10.5 | 12.7 | 62 | 2.2 |  | 1.0 | × | × |  | 20.0 | ||
| 15 | 1023.4 | 1025.6 | -- | 18.4 | 10.3 | 12.5 | 59 | 1.6 |  | 1.0 | × | × |  | 20.0 | ||
| 16 | 1023.5 | 1025.7 | -- | 18.4 | 9.8 | 12.1 | 57 | 2.1 |  | 1.0 | × | × |  | 20.0 | ||
| 17 | 1023.2 | 1025.4 | -- | 18.2 | 10.1 | 12.3 | 59 | 4.1 |  | 0.5 | × | × |  | 20.0 | ||
| 18 | 1023.3 | 1025.5 | -- | 18.0 | 10.9 | 13.0 | 63 | 2.0 |  | 0.0 | × | × |  | 20.0 | ||
| 19 | 1023.5 | 1025.7 | -- | 15.7 | 10.7 | 12.8 | 72 | 1.4 |  | × | × |  | 16.4 | |||
| 20 | 1023.6 | 1025.8 | -- | 15.1 | 10.3 | 12.5 | 73 | 1.7 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 21 | 1023.6 | 1025.8 | -- | 14.5 | 10.3 | 12.5 | 76 | 0.9 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 22 | 1023.7 | 1025.9 | -- | 14.2 | 10.2 | 12.5 | 77 | 1.6 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 23 | 1022.8 | 1025.0 | -- | 13.9 | 10.3 | 12.5 | 79 | 1.2 |  | × | × |  | 20.0 | |||
| 24 | 1022.6 | 1024.8 | -- | 14.0 | 10.6 | 12.8 | 80 | 1.6 |  | × | × |  | 19.8 | |||
| 【自動】-- |