選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1022.1 | 1024.2 | -- | 9.5 | 1.4 | 6.8 | 57 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1021.9 | 1024.0 | -- | 9.5 | 1.2 | 6.6 | 56 | 1.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1022.0 | 1024.1 | -- | 10.0 | 1.4 | 6.8 | 55 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1021.7 | 1023.8 | 0.0 | 10.0 | 1.6 | 6.9 | 56 | 1.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1021.7 | 1023.8 | -- | 10.1 | 2.2 | 7.2 | 58 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1021.7 | 1023.8 | -- | 10.2 | 2.1 | 7.1 | 57 | 0.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 1021.9 | 1024.0 | -- | 10.3 | 3.6 | 7.9 | 63 | 0.9 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
8 | 1022.1 | 1024.2 | -- | 10.2 | 3.9 | 8.1 | 65 | 1.2 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
9 | 1021.6 | 1023.7 | -- | 10.8 | 4.5 | 8.4 | 65 | 0.8 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
10 | 1021.0 | 1023.1 | -- | 11.8 | 4.8 | 8.6 | 62 | 1.2 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
11 | 1020.0 | 1022.1 | -- | 12.3 | 5.0 | 8.7 | 61 | 1.2 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
12 | 1018.8 | 1020.9 | -- | 12.6 | 4.6 | 8.5 | 58 | 1.2 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
13 | 1018.2 | 1020.3 | -- | 13.6 | 4.8 | 8.6 | 55 | 1.9 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
14 | 1017.6 | 1019.7 | -- | 13.5 | 4.9 | 8.7 | 56 | 1.1 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
15 | 1017.3 | 1019.4 | -- | 13.9 | 5.0 | 8.7 | 55 | 1.0 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
16 | 1017.3 | 1019.4 | -- | 14.0 | 4.9 | 8.6 | 54 | 1.5 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
17 | 1017.4 | 1019.5 | 0.0 | 13.7 | 4.3 | 8.3 | 53 | 0.9 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
18 | 1017.4 | 1019.5 | -- | 13.8 | 4.9 | 8.7 | 55 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
19 | 1017.4 | 1019.5 | -- | 13.3 | 5.7 | 9.2 | 60 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1017.1 | 1019.2 | -- | 12.8 | 6.8 | 9.9 | 67 | 2.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1016.9 | 1019.0 | -- | 11.3 | 7.4 | 10.3 | 77 | 1.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1017.0 | 1019.1 | -- | 11.2 | 7.3 | 10.2 | 77 | 1.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1016.7 | 1018.8 | -- | 11.2 | 7.3 | 10.2 | 77 | 2.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1015.9 | 1018.0 | -- | 10.4 | 6.9 | 10.0 | 79 | 2.5 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0312-0328.0329-0345.1645-1657. |