選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1023.5 | 1027.4 | -- | 3.0 | 1.5 | 6.8 | 90 | 1.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1023.0 | 1026.9 | -- | 2.7 | 1.4 | 6.8 | 91 | 1.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1022.3 | 1026.2 | -- | 2.7 | 1.2 | 6.7 | 90 | 1.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1022.6 | 1026.5 | -- | 3.8 | 0.2 | 6.2 | 77 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1022.3 | 1026.2 | -- | 3.1 | 0.7 | 6.4 | 84 | 1.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1022.0 | 1025.9 | -- | 2.9 | 0.6 | 6.4 | 85 | 2.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
7 | 1022.7 | 1026.6 | -- | 4.3 | 0.1 | 6.1 | 74 | 1.2 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
8 | 1022.9 | 1026.8 | -- | 4.4 | 0.7 | 6.4 | 77 | 1.5 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
9 | 1022.4 | 1026.3 | 0.0 | 5.5 | 1.6 | 6.9 | 76 | 2.4 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
10 | 1021.7 | 1025.6 | 0.0 | 7.1 | 2.0 | 7.1 | 70 | 1.3 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
11 | 1020.7 | 1024.5 | 0.0 | 9.0 | 2.8 | 7.5 | 65 | 1.4 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
12 | 1019.2 | 1023.0 | 0.0 | 9.9 | 3.0 | 7.6 | 62 | 1.6 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
13 | 1018.4 | 1022.2 | 0.0 | 10.4 | 3.7 | 7.9 | 63 | 1.2 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
14 | 1017.7 | 1021.5 | 0.0 | 9.9 | 5.3 | 8.9 | 73 | 1.6 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
15 | 1017.7 | 1021.5 | 0.0 | 9.4 | 5.0 | 8.7 | 74 | 2.8 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
16 | 1017.8 | 1021.6 | 0.0 | 8.9 | 4.9 | 8.7 | 76 | 1.5 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
17 | 1017.3 | 1021.1 | 0.0 | 8.8 | 5.4 | 8.9 | 79 | 1.3 | 0.0 | -- | -- | 20.0 | ||||
18 | 1017.2 | 1021.0 | 0.0 | 8.8 | 5.7 | 9.2 | 81 | 1.4 | -- | -- | 17.0 | |||||
19 | 1016.9 | 1020.7 | 0.0 | 8.4 | 6.5 | 9.7 | 88 | 1.3 | -- | -- | 17.1 | |||||
20 | 1016.4 | 1020.2 | 0.5 | 8.0 | 7.1 | 10.1 | 94 | 2.0 | -- | -- | 18.1 | |||||
21 | 1016.1 | 1019.9 | -- | 8.2 | 7.0 | 10.0 | 92 | 1.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1015.4 | 1019.2 | 0.0 | 8.4 | 7.0 | 10.0 | 91 | 2.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1014.8 | 1018.6 | 0.0 | 8.6 | 7.4 | 10.3 | 92 | 1.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1013.9 | 1017.7 | 0.0 | 8.4 | 7.8 | 10.6 | 96 | 1.6 | -- | -- | 4.49 |
【自動】0842-0854.0928-1033.1034-1054.1124-1217.1225-1459. 1534-1650.1709-1830.1844-1950.2101-2112.2142-2201.2220- |