選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1023.4 | 1027.4 | -- | 5.3 | 1.2 | 6.7 | 75 | 1.1 | × | × | 20.0 | |||||
2 | 1023.1 | 1027.1 | -- | 4.8 | 1.7 | 6.9 | 80 | 2.1 | × | × | 20.0 | |||||
3 | 1022.6 | 1026.6 | -- | 5.2 | 1.1 | 6.6 | 75 | 1.5 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1022.6 | 1026.6 | -- | 4.9 | 1.0 | 6.6 | 76 | 1.3 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1022.3 | 1026.3 | -- | 4.4 | 1.3 | 6.7 | 80 | 1.5 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1022.6 | 1026.6 | -- | 4.3 | 1.5 | 6.8 | 82 | 1.5 | × | × | 20.0 | |||||
7 | 1023.1 | 1027.1 | -- | 4.9 | 1.4 | 6.8 | 78 | 0.9 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
8 | 1023.2 | 1027.2 | 0.0 | 5.9 | 1.8 | 7.0 | 75 | 1.6 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
9 | 1023.1 | 1027.1 | 0.0 | 6.1 | 2.6 | 7.3 | 78 | 2.7 | 0.0 | × | × | 18.9 | ||||
10 | 1022.3 | 1026.3 | 0.0 | 6.9 | 3.3 | 7.8 | 78 | 1.4 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
11 | 1021.4 | 1025.4 | 0.0 | 6.8 | 3.2 | 7.7 | 78 | 2.4 | 0.0 | × | × | 17.1 | ||||
12 | 1020.1 | 1024.0 | 0.5 | 7.2 | 4.0 | 8.1 | 80 | 1.6 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
13 | 1019.0 | 1022.9 | 0.5 | 7.4 | 4.5 | 8.4 | 82 | 2.3 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
14 | 1018.5 | 1022.4 | 0.0 | 7.6 | 3.8 | 8.0 | 77 | 2.4 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
15 | 1018.3 | 1022.2 | -- | 7.8 | 4.2 | 8.3 | 78 | 2.8 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
16 | 1018.1 | 1022.0 | 0.0 | 7.8 | 4.4 | 8.4 | 79 | 2.4 | 0.0 | × | × | 20.0 | ||||
17 | 1017.8 | 1021.7 | 0.0 | 7.5 | 5.8 | 9.2 | 89 | 1.5 | 0.0 | × | × | 11.3 | ||||
18 | 1017.9 | 1021.8 | 0.5 | 7.7 | 6.2 | 9.5 | 90 | 1.5 | × | × | 12.1 | |||||
19 | 1017.5 | 1021.4 | 0.0 | 7.8 | 6.8 | 9.8 | 93 | 2.0 | × | × | 12.1 | |||||
20 | 1017.1 | 1021.0 | 0.0 | 8.2 | 7.1 | 10.1 | 93 | 1.4 | × | × | 11.6 | |||||
21 | 1016.6 | 1020.5 | 0.0 | 8.5 | 7.3 | 10.2 | 92 | 2.0 | × | × | 16.3 | |||||
22 | 1016.1 | 1020.0 | 0.5 | 8.4 | 7.3 | 10.3 | 93 | 1.4 | × | × | 10.6 | |||||
23 | 1015.6 | 1019.5 | 0.0 | 8.6 | 7.4 | 10.3 | 92 | 1.7 | × | × | 20.0 | |||||
24 | 1014.6 | 1018.5 | 0.0 | 8.7 | 7.6 | 10.5 | 93 | 1.5 | × | × | 20.0 |
【自動】0751-0928.1021-1307.1506-1529.1548-1600.1601-1813. 1828-1902.1916-1953-1954.2002-2047.2112-2229.2357- |