選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1013.2 | 1027.4 | -- | 4.6 | -1.4 | 5.5 | 65 | 2.6 | × | × | 20.0 | |||||
2 | 1013.0 | 1027.2 | -- | 5.0 | -1.9 | 5.3 | 61 | 2.2 | × | × | 20.0 | |||||
3 | 1012.5 | 1026.7 | -- | 4.5 | -1.5 | 5.5 | 65 | 2.7 | × | × | 20.0 | |||||
4 | 1012.3 | 1026.5 | -- | 4.4 | -1.4 | 5.5 | 66 | 2.7 | × | × | 20.0 | |||||
5 | 1012.4 | 1026.6 | -- | 4.2 | -1.2 | 5.6 | 68 | 2.1 | × | × | 20.0 | |||||
6 | 1012.1 | 1026.3 | -- | 4.6 | -1.4 | 5.5 | 65 | 1.5 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||||
7 | 1012.8 | 1027.0 | -- | 4.8 | -0.8 | 5.8 | 67 | 2.9 | 0.0 | 0.02 | × | × | 20.0 | |||
8 | 1013.0 | 1027.1 | 0.0 | 5.7 | -0.6 | 5.9 | 64 | 1.6 | 0.0 | 0.11 | × | × | 20.0 | |||
9 | 1012.9 | 1027.0 | 0.0 | 6.0 | -0.5 | 5.9 | 63 | 1.4 | 0.0 | 0.16 | × | × | 20.0 | |||
10 | 1012.4 | 1026.5 | 0.0 | 6.1 | 0.9 | 6.5 | 69 | 0.9 | 0.0 | 0.38 | × | × | 20.0 | |||
11 | 1011.1 | 1025.2 | 0.0 | 6.5 | 0.4 | 6.3 | 65 | 0.4 | 0.0 | 0.42 | × | × | 20.0 | |||
12 | 1010.0 | 1024.0 | 0.0 | 6.7 | 0.4 | 6.3 | 64 | 0.4 | 0.0 | 0.27 | × | × | 20.0 | |||
13 | 1009.2 | 1023.2 | 0.0 | 6.7 | 2.4 | 7.3 | 74 | 0.3 | 0.0 | 0.34 | × | × | 16.5 | |||
14 | 1008.8 | 1022.8 | 0.5 | 6.8 | 3.6 | 7.9 | 80 | 0.5 | 0.0 | 0.31 | × | × | 11.2 | |||
15 | 1008.5 | 1022.5 | 1.0 | 7.2 | 5.2 | 8.8 | 87 | 1.6 | 0.0 | 0.20 | × | × | 10.7 | |||
16 | 1008.2 | 1022.2 | 0.5 | 7.2 | 5.4 | 8.9 | 88 | 1.7 | 0.0 | 0.07 | × | × | 11.4 | |||
17 | 1008.0 | 1022.0 | 0.5 | 7.2 | 5.5 | 9.0 | 89 | 1.4 | 0.0 | 0.01 | × | × | 16.3 | |||
18 | 1008.0 | 1022.0 | 0.0 | 7.3 | 6.1 | 9.4 | 92 | 0.5 | 0.00 | × | × | 7.28 | ||||
19 | 1007.6 | 1021.6 | 0.5 | 7.8 | 6.3 | 9.5 | 90 | 1.8 | × | × | 10.0 | |||||
20 | 1007.3 | 1021.2 | 0.0 | 7.9 | 6.1 | 9.4 | 88 | 1.6 | × | × | 11.5 | |||||
21 | 1006.8 | 1020.7 | 0.0 | 8.4 | 6.2 | 9.5 | 86 | 1.9 | × | × | 20.0 | |||||
22 | 1006.3 | 1020.2 | 0.0 | 8.3 | 6.4 | 9.6 | 88 | 1.4 | × | × | 17.0 | |||||
23 | 1005.6 | 1019.5 | 0.0 | 8.6 | 6.2 | 9.5 | 85 | 1.7 | × | × | 20.0 | |||||
24 | 1004.9 | 1018.8 | 0.0 | 8.7 | 6.3 | 9.6 | 85 | 1.8 | × | × | 20.0 |
【自動】0754-0811.0821-0953.1050-1101.1119-2011.2055-2206. 2253-2317. |