選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.8 | 1010.9 | 0.0 | 8.2 | 2.0 | 7.1 | 65 | 2.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1009.4 | 1011.5 | 1.0 | 6.3 | 4.6 | 8.5 | 89 | 3.6 | -- | -- | 19.8 | |||||
3 | 1009.2 | 1011.3 | 1.5 | 6.4 | 4.4 | 8.4 | 87 | 2.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1009.0 | 1011.1 | 0.0 | 6.1 | 4.4 | 8.4 | 89 | 2.6 | -- | -- | 18.5 | |||||
5 | 1009.5 | 1011.6 | 0.5 | 5.9 | 3.4 | 7.8 | 84 | 4.3 | -- | -- | 10.6 | |||||
6 | 1010.0 | 1012.1 | 0.0 | 5.5 | 3.4 | 7.8 | 86 | 1.6 | -- | -- | 14.1 | |||||
7 | 1010.3 | 1012.5 | 0.5 | 5.3 | 3.5 | 7.8 | 88 | 1.2 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 10.8 | |||
8 | 1010.8 | 1013.0 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 7.8 | 93 | 3.2 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | 10.5 | |||
9 | 1011.2 | 1013.4 | 1.5 | 3.8 | 2.8 | 7.5 | 93 | 3.7 | 0.0 | 0.11 | -- | -- | 9.25 | |||
10 | 1011.5 | 1013.7 | 1.0 | 3.4 | 2.4 | 7.3 | 93 | 4.9 | 0.0 | 0.23 | -- | -- | 18.7 | |||
11 | 1010.7 | 1012.8 | 0.0 | 6.4 | 3.4 | 7.8 | 81 | 3.4 | 0.4 | 1.14 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1009.9 | 1012.0 | -- | 7.7 | -0.5 | 5.9 | 56 | 3.7 | 0.4 | 1.32 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1010.2 | 1012.4 | 0.0 | 4.9 | 0.7 | 6.4 | 74 | 8.6 | 0.7 | 1.64 | -- | -- | 10.5 | |||
14 | 1009.8 | 1011.9 | 0.5 | 7.1 | 0.6 | 6.4 | 63 | 3.9 | 0.2 | 0.93 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1009.8 | 1011.9 | 0.0 | 7.5 | -0.4 | 5.9 | 57 | 2.6 | 0.7 | 1.36 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1010.3 | 1012.4 | -- | 7.3 | -3.5 | 4.7 | 46 | 6.3 | 0.7 | 0.84 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1010.5 | 1012.6 | 0.0 | 6.3 | -0.4 | 5.9 | 62 | 1.7 | 0.3 | 0.25 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1010.7 | 1012.9 | 0.0 | 5.1 | -0.5 | 5.9 | 67 | 3.5 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | |||
19 | 1011.3 | 1013.5 | 0.0 | 4.2 | 0.7 | 6.4 | 78 | 1.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1011.0 | 1013.2 | 0.0 | 3.5 | 0.6 | 6.4 | 81 | 3.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1010.9 | 1013.1 | 0.0 | 3.5 | -0.1 | 6.0 | 77 | 3.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1010.8 | 1013.0 | 0.0 | 4.6 | -2.0 | 5.3 | 62 | 3.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1010.6 | 1012.8 | -- | 5.2 | -3.3 | 4.8 | 54 | 4.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1010.5 | 1012.7 | -- | 5.0 | -3.8 | 4.6 | 53 | 5.0 | -- | -- | 20.0 |
【自動】0039-02201-02300-1017.1210-1231. 1251-13010-13020-13040-13100-1326.1423-1441.1640-1651. 1720-17230-17240-17250-17340-17350-1754.1802-1824. 1832-18420-18430-1844.1901-19050-19140-19180-19190-1947. 2032-2047.2147-2159. 1725(N30~40)-1740. |