選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1010.3 | 1027.8 | -- | 4.3 | 0.1 | 6.1 | 74 | 2.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1009.7 | 1027.2 | -- | 4.0 | 0.0 | 6.1 | 75 | 3.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1009.2 | 1026.7 | -- | 4.1 | -0.3 | 6.0 | 73 | 2.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1009.2 | 1026.7 | -- | 4.0 | -0.4 | 5.9 | 73 | 2.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1009.4 | 1027.0 | -- | 3.4 | 0.3 | 6.2 | 80 | 1.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1009.0 | 1026.5 | -- | 3.7 | -0.7 | 5.8 | 73 | 3.6 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
7 | 1009.5 | 1027.0 | -- | 4.0 | -0.2 | 6.0 | 74 | 2.0 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | 20.0 | |||
8 | 1009.9 | 1027.4 | -- | 5.0 | -0.4 | 5.9 | 68 | 2.7 | 0.0 | 0.15 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 1009.3 | 1026.7 | -- | 6.1 | -0.8 | 5.7 | 61 | 4.5 | 0.0 | 0.28 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1008.9 | 1026.2 | -- | 7.4 | 0.2 | 6.2 | 60 | 1.3 | 0.0 | 0.63 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1008.1 | 1025.4 | 0.0 | 7.9 | -0.6 | 5.9 | 55 | 0.7 | 0.0 | 0.70 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1006.5 | 1023.7 | 0.0 | 8.6 | -0.7 | 5.8 | 52 | 0.8 | 0.0 | 0.78 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1005.4 | 1022.5 | 0.0 | 8.8 | 1.9 | 7.0 | 62 | 1.0 | 0.0 | 0.53 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1005.0 | 1022.2 | 0.0 | 8.6 | 3.5 | 7.8 | 70 | 1.0 | 0.0 | 0.33 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1004.9 | 1022.1 | 0.0 | 8.5 | 4.7 | 8.5 | 77 | 1.3 | 0.0 | 0.18 | -- | -- | 17.6 | |||
16 | 1004.6 | 1021.7 | 0.0 | 8.6 | 5.0 | 8.7 | 78 | 1.1 | 0.0 | 0.05 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1004.4 | 1021.5 | 0.0 | 8.5 | 6.3 | 9.5 | 86 | 1.6 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1004.5 | 1021.6 | 0.0 | 8.5 | 6.8 | 9.9 | 89 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
19 | 1004.1 | 1021.3 | 0.0 | 8.3 | 7.2 | 10.2 | 93 | 0.5 | -- | -- | 10.3 | |||||
20 | 1003.7 | 1020.8 | 0.5 | 8.4 | 7.3 | 10.3 | 93 | 1.4 | -- | -- | 11.8 | |||||
21 | 1003.4 | 1020.6 | 0.0 | 8.1 | 7.2 | 10.2 | 94 | 1.5 | -- | -- | 7.95 | |||||
22 | 1002.9 | 1020.0 | 0.0 | 8.2 | 7.5 | 10.3 | 95 | 2.7 | -- | -- | 9.50 | |||||
23 | 1002.3 | 1019.4 | 0.0 | 8.4 | 7.8 | 10.6 | 96 | 2.8 | -- | -- | 19.6 | |||||
24 | 1001.4 | 1018.5 | 0.0 | 8.3 | 7.9 | 10.6 | 97 | 2.8 | -- | -- | 14.0 |
【自動】1010-1021.1026-1037.1134-1156.1211-1607.1622-1657. 1800-1943.1950-2141.2143-2230.2308- |