選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1026.5 | 1027.2 | -- | 4.5 | 3.0 | 7.6 | 90 | 1.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1026.3 | 1027.0 | -- | 3.0 | 1.8 | 7.0 | 92 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1025.9 | 1026.6 | -- | 2.8 | 2.2 | 7.2 | 96 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1025.1 | 1025.8 | -- | 2.8 | 2.2 | 7.2 | 96 | 0.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1024.9 | 1025.6 | -- | 2.5 | 2.1 | 7.1 | 97 | 0.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1024.6 | 1025.3 | -- | 2.0 | 1.4 | 6.8 | 96 | 0.7 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
7 | 1025.0 | 1025.7 | -- | 3.7 | 1.6 | 6.8 | 86 | 1.2 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | 20.0 | |||
8 | 1025.0 | 1025.7 | -- | 5.8 | 1.5 | 6.8 | 74 | 2.5 | 0.3 | 0.32 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 1024.5 | 1025.2 | -- | 7.3 | 2.0 | 7.1 | 69 | 3.1 | 0.8 | 0.78 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1023.8 | 1024.5 | -- | 9.1 | 1.8 | 6.9 | 60 | 1.9 | 1.0 | 1.13 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1022.5 | 1023.2 | -- | 10.1 | 1.2 | 6.7 | 54 | 2.7 | 1.0 | 1.89 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1020.9 | 1021.6 | -- | 10.4 | 1.0 | 6.6 | 52 | 0.6 | 0.4 ] | 0.94 ] | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1020.3 | 1021.0 | -- | 10.2 | 2.6 | 7.3 | 59 | 2.0 | 0.0 | 1.05 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1020.0 | 1020.7 | -- | 10.5 | 2.1 | 7.1 | 56 | 1.1 | 0.0 | 0.71 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1020.1 | 1020.8 | -- | 10.6 | 1.7 | 6.9 | 54 | 1.0 | 0.0 | 0.45 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1019.8 | 1020.5 | -- | 9.9 | 3.0 | 7.6 | 62 | 0.2 | 静穏 | 0.0 | 0.18 | -- | -- | 20.0 | ||
17 | 1020.1 | 1020.8 | -- | 9.1 | 3.3 | 7.7 | 67 | 0.6 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1020.5 | 1021.2 | -- | 9.5 | 3.0 | 7.6 | 64 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
19 | 1020.5 | 1021.2 | -- | 9.6 | 3.4 | 7.8 | 65 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1020.0 | 1020.7 | -- | 8.2 | 5.0 | 8.7 | 80 | 1.7 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1019.8 | 1020.5 | -- | 7.9 | 5.4 | 9.0 | 84 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1019.6 | 1020.3 | -- | 7.7 | 5.4 | 8.9 | 85 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1019.1 | 1019.8 | -- | 7.5 | 5.5 | 9.0 | 87 | 1.0 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1019.0 | 1019.7 | -- | 7.9 | 6.1 | 9.4 | 88 | 1.2 | -- | -- | 20.0 |
【自動】-- 【備考】 雷の自動観測障害のため、10時01分から19時10分の自動観測による雷は欠測。 |