選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1019.4 | 1028.1 | -- | 2.9 | 0.2 | 6.2 | 82 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1019.1 | 1027.8 | -- | 2.9 | -0.2 | 6.0 | 80 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1019.1 | 1027.9 | -- | 2.7 | 0.0 | 6.1 | 82 | 0.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1018.6 | 1027.4 | -- | 2.0 | 0.4 | 6.3 | 89 | 0.2 | 静穏 | -- | -- | 20.0 | ||||
5 | 1018.7 | 1027.5 | -- | 1.5 | -0.3 | 6.0 | 88 | 0.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1018.9 | 1027.7 | -- | 0.9 | -0.2 | 6.0 | 92 | 1.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
7 | 1019.2 | 1028.0 | -- | 1.2 | -0.4 | 5.9 | 89 | 0.9 | 0.1 | 0.06 | -- | -- | 20.0 | |||
8 | 1019.3 | 1028.1 | -- | 2.1 | 0.0 | 6.1 | 86 | 1.5 | 0.7 | 0.43 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 1018.9 | 1027.6 | -- | 3.5 | -0.3 | 6.0 | 76 | 1.0 | 1.0 | 0.88 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1018.0 | 1026.7 | -- | 4.7 | -0.1 | 6.1 | 71 | 0.9 | 0.8 | 0.98 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1016.5 | 1025.1 | -- | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 64 | 0.7 | 1.0 | 1.52 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1014.9 | 1023.4 | -- | 8.0 | 0.5 | 6.3 | 59 | 0.9 | 0.6 | 1.29 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1013.6 | 1022.1 | -- | 8.8 | 0.8 | 6.5 | 57 | 1.5 | 0.2 | 1.01 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1013.1 | 1021.6 | -- | 9.6 | 1.3 | 6.7 | 56 | 1.0 | 0.0 | 0.72 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1013.2 | 1021.7 | -- | 10.1 | 2.0 | 7.0 | 57 | 1.8 | 0.0 | 0.40 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1013.2 | 1021.7 | -- | 9.9 | 3.2 | 7.7 | 63 | 1.4 | 0.0 | 0.15 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1013.0 | 1021.5 | -- | 9.3 | 4.1 | 8.2 | 70 | 1.3 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1013.2 | 1021.7 | -- | 8.3 | 4.1 | 8.2 | 75 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
19 | 1013.0 | 1021.5 | -- | 8.0 | 4.2 | 8.3 | 77 | 0.3 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1012.6 | 1021.1 | -- | 7.7 | 4.5 | 8.4 | 80 | 0.4 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1012.3 | 1020.8 | -- | 7.6 | 4.6 | 8.5 | 81 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1011.8 | 1020.3 | -- | 7.5 | 4.5 | 8.4 | 81 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1011.4 | 1019.9 | -- | 7.5 | 4.3 | 8.3 | 80 | 0.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1010.9 | 1019.4 | 0.0 | 7.6 | 4.4 | 8.4 | 80 | 0.4 | -- | -- | 20.0 |
【自動】2307-2318. |