選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.4 | 1028.1 | -- | -0.4 | -2.8 | 5.0 | 84 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
2 | 1008.2 | 1028.0 | -- | -0.7 | -2.3 | 5.2 | 89 | 1.2 | -- | -- | 20.0 | |||||
3 | 1008.0 | 1027.8 | -- | -1.0 | -2.6 | 5.1 | 89 | 0.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
4 | 1007.6 | 1027.4 | -- | -1.4 | -2.7 | 5.0 | 91 | 1.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
5 | 1007.7 | 1027.5 | -- | -1.6 | -2.9 | 4.9 | 91 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
6 | 1007.9 | 1027.7 | -- | -1.9 | -3.0 | 4.9 | 92 | 1.2 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||||
7 | 1008.3 | 1028.2 | -- | -2.2 | -3.2 | 4.8 | 93 | 1.2 | 0.1 | 0.04 | -- | -- | 20.0 | |||
8 | 1008.7 | 1028.5 | -- | -0.8 | -2.2 | 5.2 | 90 | 1.2 | 0.7 | 0.47 | -- | -- | 20.0 | |||
9 | 1008.4 | 1028.0 | -- | 1.6 | -1.8 | 5.4 | 78 | 1.9 | 1.0 | 0.97 | -- | -- | 20.0 | |||
10 | 1007.8 | 1027.3 | -- | 3.3 | -1.3 | 5.6 | 72 | 1.7 | 1.0 | 1.57 | -- | -- | 20.0 | |||
11 | 1006.4 | 1025.7 | -- | 4.9 | -0.7 | 5.8 | 67 | 1.8 | 1.0 | 1.49 | -- | -- | 20.0 | |||
12 | 1005.1 | 1024.2 | -- | 7.1 | -0.6 | 5.9 | 58 | 3.9 | 1.0 | 1.93 | -- | -- | 20.0 | |||
13 | 1004.1 | 1023.1 | -- | 8.1 | 0.1 | 6.2 | 57 | 2.8 | 1.0 | 1.61 | -- | -- | 20.0 | |||
14 | 1003.1 | 1022.1 | -- | 8.9 | -0.9 | 5.7 | 50 | 3.3 | 1.0 | 1.40 | -- | -- | 20.0 | |||
15 | 1002.6 | 1021.5 | -- | 9.0 | -0.6 | 5.9 | 51 | 2.8 | 1.0 | 0.86 | -- | -- | 20.0 | |||
16 | 1002.5 | 1021.5 | -- | 7.6 | 0.1 | 6.2 | 59 | 3.6 | 0.7 | 0.30 | -- | -- | 20.0 | |||
17 | 1002.9 | 1022.1 | -- | 6.0 | 0.4 | 6.3 | 67 | 1.7 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | |||
18 | 1003.1 | 1022.4 | -- | 4.1 | 0.8 | 6.5 | 79 | 2.5 | -- | -- | 20.0 | |||||
19 | 1003.0 | 1022.4 | -- | 3.5 | 0.7 | 6.4 | 82 | 2.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
20 | 1002.7 | 1022.1 | -- | 2.9 | 0.6 | 6.4 | 85 | 1.8 | -- | -- | 20.0 | |||||
21 | 1002.4 | 1021.9 | -- | 1.7 | 0.3 | 6.2 | 90 | 1.1 | -- | -- | 20.0 | |||||
22 | 1001.9 | 1021.4 | -- | 0.9 | -0.2 | 6.0 | 92 | 0.9 | -- | -- | 20.0 | |||||
23 | 1001.5 | 1021.0 | -- | 0.8 | -0.2 | 6.0 | 93 | 0.6 | -- | -- | 20.0 | |||||
24 | 1001.0 | 1020.5 | -- | 0.4 | -0.6 | 5.9 | 93 | 1.4 | -- | -- | 20.0 |
【自動】-- |