選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
全天 日射量 (MJ/㎡) |
雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.8 | 1009.3 | 0.0 | 2.8 | 0.2 | 6.2 | 83 | 4.3 | -- | 85 | 15.0 | |||||
2 | 1008.5 | 1009.0 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | 6.4 | 87 | 3.2 | -- | 85 | 20.0 | |||||
3 | 1007.9 | 1008.4 | -- | 2.9 | 0.2 | 6.2 | 82 | 3.1 | -- | 85 | 20.0 | |||||
4 | 1007.7 | 1008.2 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 6.2 | 84 | 3.7 | -- | 85 | 20.0 | |||||
5 | 1007.2 | 1007.7 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 6.2 | 90 | 2.9 | -- | 85 | 20.0 | |||||
6 | 1007.0 | 1007.5 | -- | 0.9 | -0.2 | 6.0 | 92 | 2.6 | -- | 85 | 20.0 | |||||
7 | 1006.7 | 1007.2 | -- | 0.6 | -0.4 | 5.9 | 93 | 1.4 | 0.0 | 0.00 | -- | 85 | 20.0 | |||
8 | 1007.0 | 1007.5 | -- | 1.6 | -0.2 | 6.0 | 88 | 0.3 | 0.7 | 0.24 | -- | 85 | 20.0 | |||
9 | 1006.5 | 1007.0 | -- | 3.1 | -0.2 | 6.0 | 79 | 1.4 | 0.9 | 0.80 | -- | 85 | 20.0 | |||
10 | 1005.8 | 1006.3 | -- | 5.5 | -0.3 | 6.0 | 66 | 1.3 | 1.0 | 1.36 | -- | 85 | 20.0 | |||
11 | 1005.3 | 1005.8 | -- | 5.2 | 0.4 | 6.3 | 71 | 1.0 | 0.1 | 0.80 | -- | 85 | 20.0 | |||
12 | 1004.4 | 1004.9 | 0.0 | 5.8 | 0.6 | 6.4 | 69 | 1.3 | 0.0 | 0.77 | -- | 85 | 20.0 | |||
13 | 1003.7 | 1004.2 | 0.0 | 7.0 | 0.9 | 6.5 | 65 | 2.9 | 0.2 | 0.74 | -- | 84 | 20.0 | |||
14 | 1003.2 | 1003.7 | 0.0 | 7.0 | 0.9 | 6.5 | 65 | 4.0 | 0.2 | 0.90 | -- | 84 | 20.0 | |||
15 | 1003.3 | 1003.8 | 0.0 | 6.6 | 1.3 | 6.7 | 69 | 3.5 | 0.6 | 0.99 | -- | 83 | 20.0 | |||
16 | 1004.3 | 1004.8 | 1.5 | 3.8 | 2.3 | 7.2 | 90 | 4.1 | 0.0 | 0.16 | -- | 84 | 20.0 | |||
17 | 1004.4 | 1004.9 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 7.3 | 90 | 2.6 | 0.0 | 0.10 | -- | 83 | 20.0 | |||
18 | 1004.7 | 1005.2 | 0.0 | 3.3 | 1.7 | 6.9 | 89 | 3.1 | 0.00 | -- | 83 | 20.0 | ||||
19 | 1004.5 | 1005.0 | 0.0 | 2.7 | 0.9 | 6.5 | 88 | 1.9 | -- | 83 | 20.0 | |||||
20 | 1004.8 | 1005.3 | -- | 2.6 | 1.1 | 6.6 | 90 | 2.6 | -- | 83 | 20.0 | |||||
21 | 1004.3 | 1004.8 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 6.4 | 92 | 2.4 | -- | 83 | 20.0 | |||||
22 | 1004.3 | 1004.8 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 6.3 | 93 | 0.9 | -- | 83 | 20.0 | |||||
23 | 1003.7 | 1004.2 | 0.0 | 0.6 | -0.1 | 6.1 | 95 | 2.6 | -- | 83 | 19.7 | |||||
24 | 1003.1 | 1003.6 | -- | 0.3 | -0.4 | 5.9 | 95 | 2.5 | -- | 83 | 20.0 |
【自動】0034-0048.0050-0114.0355-0412.1158-1218.1228-1242. 1337-1348.1403-1428.1516-15341-15450-1603.1604-1628.1645-1713. 1716-1809.2020-2059.2153-2204. |