過去の天気(1時間ごとの天気データ)

ホーム>>過去の天気(1時間ごとの天気データ)

昭和(南極) 2024年4月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 湿度(%) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm) 天気概況
現地 海面
平均 平均 合計 最大 平均 最高 最低 平均 最小 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 降雪 最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
967.0 970.2 -5.9 -5.1 -7.4 69 57 10.2 15.8 19.6 0.0 -- 117 曇時々ふぶき 雪時々曇
966.0 969.2 -8.8 -6.4 -13.0 70 54 2.8 4.8 7.3 0.0 1 118 曇一時雪 曇時々雪一時晴
971.5 974.8 -13.9 -13.0 -15.1 80 70 2.3 4.4 5.6 1.7 -- 118 曇時々雪一時晴 曇時々雪一時晴
976.7 979.9 -9.0 -6.5 -14.1 84 74 9.6 17.1 21.0 0.0 4 121 ふぶき 雪後曇
979.0 982.2 -6.4 -4.8 -9.0 71 55 3.2 10.0 12.2 0.0 -- 118 曇一時雪 薄曇後晴
980.1 983.4 -10.5 -8.7 -12.2 84 70 6.0 11.8 15.8 0.0 -- 118 雪一時曇 雪時々曇、ふぶきを伴う
978.5 981.8 -11.7 -8.8 -15.3 76 64 3.1 11.1 13.7 2.4 3 121 雪後曇一時晴
979.2 982.5 -16.7 -14.0 -20.0 71 54 2.5 6.9 9.7 8.9 -- 120 快晴
979.7 983.1 -17.8 -15.2 -21.3 53 39 4.5 10.2 17.5 7.4 -- 118 快晴 晴後曇
977.7 981.0 -13.1 -9.4 -16.6 58 43 3.8 9.0 11.9 7.2 -- 118 曇後晴 雪一時曇
995.0 998.2 -6.2 -4.2 -9.6 79 64 7.6 16.0 20.7 0.0 -- 118 雪後時々ふぶき ふぶき
994.2 997.4 -5.4 -5.0 -6.4 79 62 11.8 16.2 18.9 0.0 1 118 雪一時曇
983.8 987.0 -4.3 -2.9 -5.3 89 81 6.6 16.7 20.4 1.7 2 120 雪一時曇 ふぶき一時雪
975.4 978.6 -5.0 -3.1 -5.7 88 73 18.8 23.6 29.0 0.0 3 122 ふぶき 曇一時ふぶき
990.7 994.0 -7.6 -5.4 -10.7 71 57 3.0 11.2 13.1 2.4 -- 117 薄曇後晴
986.1 989.4 -12.2 -8.9 -15.3 71 58 2.3 ) 8.9 11.3 5.9 -- 117 晴後時々曇一時雪
976.1 979.3 -9.1 -7.6 -11.7 67 52 8.7 13.7 16.4 0.0 -- 118 曇一時雪 曇後ふぶき
978.9 982.1 -6.8 -6.1 -8.3 85 69 12.6 18.9 23.3 0.0 1 118 ふぶき時々雪 ふぶき
978.7 981.9 -6.8 -6.0 -7.4 87 77 11.1 19.1 23.2 0.0 4 ) 126 ) ふぶき後曇 曇一時ふぶき
973.3 976.5 -8.3 -5.7 -11.2 72 63 7.9 11.8 13.7 6.3 1 123 曇後晴 晴後雪、ふぶきを伴う
961.7 964.8 -6.3 -5.7 -7.1 85 69 15.6 20.6 26.9 0.0 4 122 ふぶき時々曇 曇一時地ふぶき
970.3 973.5 -6.7 -5.5 -8.4 65 56 5.3 10.6 13.7 0.0 -- 121 曇一時雪
980.9 984.2 -10.4 -7.7 -12.7 ) 79 62 1.5 4.0 5.4 0.0 -- 121 雪一時曇、あられを伴う 雪時々曇、あられを伴う
977.4 980.6 -10.1 -5.5 -13.4 81 57 6.6 18.9 23.9 0.0 -- 121 曇後一時ふぶき ふぶき一時雪
964.5 967.6 -3.1 -1.0 -5.5 94 87 15.4 20.2 25.1 0.0 1 122 ふぶき時々曇 ふぶき一時曇
975.7 978.9 -3.7 -1.2 -10.7 88 69 8.9 18.2 21.8 1.5 -- 121 曇時々雪一時ふぶき 曇時々晴一時雪
982.6 985.8 -4.6 -3.3 -10.2 84 71 8.5 12.1 14.9 0.0 -- 121 曇時々雪一時ふぶき 曇一時雪
977.5 980.8 -8.7 -5.1 -12.6 66 53 5.0 10.7 12.6 0.0 -- 121
977.9 981.2 -15.1 -10.1 -22.8 66 49 3.8 10.9 16.0 3.3 -- 121 晴時々曇一時雪 快晴
981.5 984.9 -20.4 -17.8 -22.8 65 45 8.7 15.6 23.7 5.9 -- 121 快晴 快晴

他の県の過去の天気

札幌 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 山口県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 南極