選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1009.9 | 1013.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 27.2 | 33.9 | 24.3 | 80 | 58 | 2.3 | 10.5 | ![]() |
16.9 | ![]() |
4.9 | -- | -- | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | 曇後一時雨 | |
1010.0 | 1013.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 27.6 | 34.7 | 24.4 | 80 | 50 | 1.8 | 4.1 | ![]() |
8.0 | ![]() |
7.3 | -- | -- | 曇後晴時々雨、雷を伴う | 晴時々曇 | |
1009.0 | 1012.5 | -- | -- | -- | 27.5 | 32.2 | 24.2 | 78 | 63 | 2.3 | 5.6 | ![]() |
8.9 | ![]() |
7.4 | -- | -- | 晴時々曇 | 曇時々晴 | |
1005.5 | 1009.0 | -- | -- | -- | 27.7 | 32.6 | 24.2 | 76 | 58 | 2.6 | 5.3 | ![]() |
8.7 | ![]() |
6.3 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇後一時晴 | |
1001.3 | 1004.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 32.4 | 23.9 | 81 | 61 | 1.8 | 4.3 | ![]() |
6.3 | ![]() |
1.9 | -- | -- | |||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |