選択項目を選択して決定ボタンをクリックしてください。
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) |
夜 (18:00-翌日06:00) |
|||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1010.8 | 1014.4 | -- | -- | -- | 29.9 | 35.2 | 27.0 | 71 | 26 | 2.1 | 4.4 | ![]() |
6.0 | ![]() |
9.8 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴一時曇 | |
1010.2 | 1013.8 | -- | -- | -- | 30.4 | 34.9 | 26.9 | 72 | 49 | 2.3 | 4.6 | ![]() |
6.2 | ![]() |
8.3 | -- | -- | 晴時々曇 | 曇時々晴 | |
1008.4 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 34.7 | 27.0 | 73 | 49 | 2.2 | 4.8 | ![]() |
6.4 | ![]() |
9.5 | -- | -- | 晴後一時曇 | 曇一時雨後晴 | |
1006.4 | 1010.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 29.9 | 33.6 | 27.5 | 77 | 64 | 2.5 | 6.5 | ![]() |
9.9 | ![]() |
6.4 | -- | -- | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 晴時々曇 | |
1004.9 | 1008.5 | -- | -- | -- | 30.3 | 35.6 | 26.8 | 73 | 51 | 3.0 | 6.2 | ![]() |
10.3 | ![]() |
9.9 | -- | -- | |||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |